1. FC Heidenheim | ||||||
Karlsruher SC | ||||||
FC Ingolstadt 04 | ||||||
FC Bayern München | ||||||
SV Wehen | ||||||
SpVgg Unterhaching | ||||||
1. FC Nürnberg | ||||||
SG Eintracht Frankfurt | ||||||
SV Stuttgarter Kickers | ||||||
TSG Hoffenheim | ||||||
SSV Ulm 1846 | ||||||
FC Augsburg | ||||||
VfB Stuttgart | ||||||
1. FC Heidenheim | ||||||
Karlsruher SC | ||||||
FC Ingolstadt 04 | ||||||
SV Wehen | ||||||
SpVgg Unterhaching | ||||||
1. FC Nürnberg | ||||||
SG Eintracht Frankfurt | ||||||
SV Stuttgarter Kickers | ||||||
TSG Hoffenheim | ||||||
FC Bayern München | ||||||
SSV Ulm 1846 | ||||||
FC Augsburg | ||||||
VfB Stuttgart |