Sp. | + | o | - | Tore | |
Heimbilanz | 25 | 14 | 3 | 8 | 44 : 43 |
Auswärtsbilanz | 22 | 2 | 8 | 12 | 16 : 38 |
Gesamtbilanz | 47 | 16 | 11 | 20 | 60 : 81 |
Saison | Heim | Auswärts |
1926/27 | 3:3 | 0:1 |
1951/52 | 2:1 | |
1955/56 | 2:7 | |
1964/65 | 0:3 | |
1971/72 | 2:4 | |
1973/74 | 1:4 | |
1974/75 | 2:0 | 0:3 |
1975/76 | 3:7 | 1:3 |
1988/89 | 0:1 | |
1994/95 | 1:0 | 1:1 |
1995/96 | 0:2 | 2:1 |
1996/97 | 0:1 | |
1997/98 | 2:5 | 0:1 |
1999/00 | 1:1 | 0:2 |
2000/01 | 2:0 | 0:1 |
0:4 | ||
2003/04 | 2:1 | 2:2 |
2004/05 | 0:1 | 2:1 |
2005/06 | 4:1 | 0:3 |
2006/07 | 2:1 | 1:1 |
2008/09 | 2:0 | 0:0 |
2009/10 | 1:0 | 0:2 |
2010/11 | 3:0 | 0:0 |
2011/12 | 2:1 | 3:3 |
2012/13 | 2:1 | 1:2 |
2013/14 | 2:0 | 1:1 |
2018/19 | 2:1 | 1:1 |
2020/21 | 2:2 |
U19
|
U17
|
Name | FSV | FCN |
Horst Dieter Strich | 1962-63 | 1966-67 |
1984-88 | ||
Frank Möller | 1989-91 | 1994-95 |
Hanno Balitsch | 2005 | 2012-14 |
Fabian Gerber | 2003-07 | |
2017-18 | 2019-20 | |
Isaac Boakye | 2008 | 2008-10 |
Markus Feulner | 2006-09 | 2011-14 |
Wal Fall | 2008-09 | 2011-12 |
Christoph Sauter | 2007-10 | 2010-11 |
Zoltán Stieber | 2011-12 | 2016 |
Shawn Parker | 2005-14 | 2016-17 |
Christian Mathenia | 2006-14 | 2018- |
Johannes Geis | 2013-15 | 2019-24 |
Törles Knöll | 2013-16 | 2018-19 |
Issaka Mouhaman | 2011-17 | 2017-19 |
Felix Lohkemper | 2016-17 | 2019-24 |
Ahmet Gürleyen | 2016-19 | |
2020 | 2023-24 | |
Ewert Yokara Baram | 2018-20 | 2020-23 |
Name | FCN | FSV |
Heinrich Leikauf | 1920-22 | 1925-27 |
Georg Hagen | 1938-49 | 1951-54 |
Gerhard Bergner | 1937-56 | 1956-60 |
Willi Löhr | 1969-71 | 1971-75 |
1990-93 | ||
2001-06 | ||
Herbert Renner | 1960-67 | |
1969-71 | 1971-75 | |
Willi Ritz | 1970-71 | 1975-76 |
Franz Schwarzwälder | 1974-76 | 1980-82 |
Stefan Jambo | 1986 | 1988-89 |
Vlado Kasalo | 1989-91 | 1992-94 |
Thomas Ziemer | 1978-90 | 1994-96 |
1997-00 | 2000-02 | |
Jürgen Kramny | 1992-95 | 1997-05 |
2006 | ||
2006-09 | ||
Rajko Tavčar | 2000-02 | 2003-04 |
Christian Vitzethum | 2000-01 | 2005 |
Kevin Walthier | -2003 | 2010-11 |
2011-12 | ||
Marcel Risse | 2009-10 | 2010-13 |
Peter Perchtold | 2008-10 | 2011-13 |
2013-17 | ||
Maxim Choupo-Moting | 2009-10 | 2011-14 |
Sebastian Polter | 2012-13 | 2013-14 |
Sebastian Gärtner | 2005-14 | 2014-15 |
Philipp Klement | 2011-12 | |
2013-14 | 2014-17 | |
Philipp Wollscheid | 2009-12 | 2014 |
Besar Halimi | 2009-13 | 2016-17 |
Noah Korczowski | 2012-13 | 2016-18 |
Daniel Batz | 2005-11 | 2023- |
Tom Krauß | 2020-22 | 2023-24 |
2025- |