Sp. | + | o | - | Tore | |
Heimbilanz | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 : 14 |
Auswärtsbilanz | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 : 14 |
Gesamtbilanz | 22 | 9 | 6 | 7 | 35 : 28 |
Saison | Heim | Auswärts | 1974/75 | 3:2 | 0:0 | 1975/76 | 1:3 | 1:1 | 1980/81 | 0:2 | 2007/08 | 1:1 | 1:2 | 2008/09 | 1:1 | 2:0 | 2011/12 | 0:1 | 1:2 | 2012/13 | 2:0 | 1:1 | 2013/14 | 3:0 | 1:2 | 2014/15 | 2:1 | 2:0 | 2015/16 | 4:2 | 3:3 | 2016/17 | 2:0 | 3:1 | 2017/18 | 1:3 | -:- |
Sp. | + | o | - | Tore | |
Heimbilanz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
Auswärtsbilanz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 |
Gesamtbilanz | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 4 |
Saison | Heim | Auswärts | 2003/04 | 1:0 | 0:1 | 2004/05 | 1:2 | 0:1 |
U19-Bundesliga
|
U17-Bundesliga
|
Name | FSV | FCA | Gerd Schwickert | 1974-76 | 1999 | Hermann Lutz | 1975-77 | 1978-81 | Christoph Teinert | 2003-05 | 2007 | Imre Szabics | 2006-07 | 2007-10 | Michael Thurk | 1999-04 | 2005-06 | 2008-11 | Konstantin Sawin | -2010 | 2010-11 | Shawn Parker | 2005-14 | 2014-16 | 2017- | Markus Feulner | 2006-09 | 2014- | Aristide Bancé | 2008-10 | 2012-13 | 2014 |
Name | FCA | FSV | Willi Petrauschke | 1947-48 | 1950-51 | Grover Gibson | 1999-00 | 2002-03 | Rajko Tavčar | 1996-97 | 2003-04 | Rainer Adolf | 2004-06 | 2007-08 | Charmaine Häusl | -2011 | 2011- | Koo Ja-Cheol | 2012-13 | 2014-15 | 2015- |