Sp. | + | o | - | Tore | |
Heimbilanz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 |
Auswärtsbilanz | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 : 13 |
Gesamtbilanz | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 : 17 |
Saison | Heim | Auswärts | 1948/49 | 4:5 | 1997/98 | 1:4 | 1998/99 | 1:1 | 2:4 | 2000/01 | 0:3 | 2:0 |
Sp. | + | o | - | Tore | |
Heimbilanz | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 : 10 |
Auswärtsbilanz | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 : 9 |
Gesamtbilanz | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 : 19 |
Saison | Heim | Auswärts | 2012/13 | 4:2 | 1:2 | 2013/14 | 5:1 | 1:0 | 2017/18 | 2:2 | 1:3 | 2018/19 | 4:1 | 0:1 | 2019/20 | 1:0 | 2020/21 | 1:1 | 1:3 | 2021/22 | 0:3 | 2:0 | 2022/23 | -:- | -:- |
U19-Bundesliga
|
U17-Bundesliga
|
Name | FSV | Ulm | Emil Izsó | 1953-55 | 1956- | Werner Nickel | 1974-76 | 1985-88 | Helgi Kolviðsson | 1998-00 | 2000-01 | Lucas Röser | 2008-13 | 2022- | Pascal Reinhardt | 2014-15 | 2016 |
Name | Ulm | FSV | Willi Petrauschke | 1948 | 1950-51 | Victor Lopes | 1986-88 | 1991-94 | 1990 | Josef Zinnbauer | 1994 | 1995-96 | Tamás Bódog | 1994-00 | 2000-07 | 2007-09 | Frank Kinkel | 1997-00 | 2000-01 | 2002-03 | Deniz Yılmaz | -2005 | 2011-12 | Loris Karius | 2001-05 | 2011-16 | Bleron Visoka | 2016-17 | 2017-18 | Romario Rösch | 2007-13 | 2020-22 | 2022- |