![]() | ![]() |
SV Wehen | ||||||
TSG Hoffenheim | ||||||
SC Freiburg | ||||||
VfB Stuttgart | ||||||
SpVgg Unterhaching | ||||||
Karlsruher SC | ||||||
1. FC Nürnberg | ||||||
SV Stuttgarter Kickers | ||||||
FC Augsburg | ||||||
SV Darmstadt 98 | ||||||
FC Bayern München | ||||||
SpVgg Greuther Fürth | ||||||
SG Eintracht Frankfurt | ||||||
SV Wehen | ||||||
TSG Hoffenheim | ||||||
SC Freiburg | ||||||
VfB Stuttgart | ||||||
SpVgg Unterhaching | ||||||
Karlsruher SC | ||||||
1. FC Nürnberg | ||||||
SV Stuttgarter Kickers | ||||||
FC Augsburg | ||||||
SV Darmstadt 98 | ||||||
FC Bayern München | ||||||
SpVgg Greuther Fürth | ||||||
SG Eintracht Frankfurt |