(zweitoberste Spielklasse seit 1974)
| 1 | SpVgg (Greuther) Fürth | 36 1262 497 343 422 1865 : 1660 1834 |
| 2 | FC St. Pauli | 32 1130 457 319 354 1680 : 1492 1690 |
| 3 | Hannover 96 | 30 1090 450 311 329 1801 : 1465 1661 |
| 4 | Karlsruher SC | 29 1016 412 261 343 1609 : 1429 1497 |
| 5 | TSV Alemannia Aachen | 28 1020 406 263 351 1491 : 1407 1481 |
| 6 | SV Darmstadt 98 | 26 0956 400 246 310 1538 : 1330 1446 |
| 7 | SC Fortuna Köln | 26 0970 371 263 336 1589 : 1432 1376 |
| 8 | 1. FC Nürnberg (1) | 24 0842 374 211 257 1352 : 1103 1327 |
| 9 | SV Stuttgarter Kickers | 23 0864 350 214 300 1400 : 1199 1264 |
| 10 | SC Freiburg | 22 0812 346 222 244 1266 : 1066 1260 |
| 11 | DSC Arminia Bielefeld (2) | 22 0814 328 231 255 1293 : 1067 1208 |
| 12 | VfL Osnabrück | 25 0928 314 238 376 1351 : 1502 1180 |
| 13 | MSV Duisburg | 22 0784 294 218 272 1128 : 1074 1100 |
| 14 | SV Waldhof Mannheim | 20 0736 287 203 246 1102 : 0985 1064 |
| 15 | TSV München 1860 (3) | 20 0702 285 185 232 1036 : 0859 1038 |
| 16 | Düsseldorfer TSV Fortuna | 20 0700 281 187 232 1033 : 0910 1030 |
| 17 | Braunschweiger TSV Eintracht | 22 0786 272 212 302 1026 : 1085 1028 |
| 18 | Hertha BSC (4) | 18 0658 280 185 193 1091 : 0816 1022 |
| 19 | SG Wattenscheid 09 | 20 0748 272 205 271 1168 : 1156 1021 |
| 20 | 1. FC Saarbrücken | 19 0698 270 190 238 1033 : 0997 1000 |
| 21 | 1. FSV Mainz 05 | 19 0676 252 206 218 0993 : 0920 0962 |
| 22 | VfL Bochum | 17 0582 246 156 180 0880 : 0741 0894 |
| 23 | FC 08 Homburg/Saar | 15 0570 230 151 189 0895 : 0765 0841 |
| 24 | SC Paderborn 07 (5) | 17 0582 218 156 208 0844 : 0841 0810 |
| 25 | SC Rot-Weiß Oberhausen | 18 0648 200 168 280 0835 : 1027 0768 |
| 26 | 1. FC Kaiserslautern | 15 0510 203 149 158 0758 : 0624 0758 |
| 27 | Offenbacher FC Kickers (6) | 14 0518 208 135 175 0879 : 0774 0757 |
| 28 | Rot-Weiss Essen (7) | 15 0562 200 148 214 0901 : 0876 0748 |
| 29 | SG Union Solingen | 14 0536 175 145 216 0762 : 0910 0670 |
| 30 | FC Erzgebirge Aue | 16 0544 175 140 229 0650 : 0786 0665 |
| 31 | FSV Frankfurt | 16 0574 174 131 269 0753 : 1029 0653 |
| 32 | SpVgg Bayreuth | 12 0458 174 100 184 0727 : 0741 0622 |
| 33 | 1. FC Union Berlin | 13 0442 163 132 147 0635 : 0605 0621 |
| 34 | FC Bayer 05/KFC Uerdingen 05 | 11 0400 170 107 123 0626 : 0499 0617 |
| 35 | 1. FC Köln | 10 0340 167 091 082 0580 : 0403 0592 |
| 36 | SC Preußen Münster | 11 0414 153 117 144 0593 : 0588 0576 |
| 37 | FC Augsburg | 12 0436 152 110 174 0632 : 0673 0566 |
| 38 | FC Schalke 04 | 09 0326 157 081 088 0583 : 0408 0552 |
| 39 | Kieler SV Holstein | 11 0390 150 097 143 0603 : 0598 0547 |
| 40 | SV Meppen | 11 0404 124 139 141 0495 : 0547 0511 |
| 41 | FC Energie Cottbus | 11 0374 134 103 137 0510 : 0490 0505 |
| 42 | SpVgg Unterhaching | 11 0390 132 108 150 0472 : 0495 0504 |
| 43 | FC Hansa Rostock | 10 0356 125 095 136 0456 : 0478 0470 |
| 44 | KSV Hessen Kassel | 08 0304 129 074 101 0457 : 0408 0461 |
| 45 | 1. FC Heidenheim | 09 0306 125 084 097 0443 : 0390 0459 |
| 46 | 1. FC Dynamo Dresden | 11 0374 113 103 158 0463 : 0555 0442 |
| 47 | Tennis Borussia Berlin | 09 0338 113 091 134 0485 : 0519 0430 |
| 48 | SV Sandhausen (8) | 11 0374 107 103 164 0421 : 0531 0418 |
| 49 | Hamburger SV | 07 0238 115 066 057 0457 : 0300 0411 |
| 50 | SSV Jahn Regensburg | 11 0382 098 102 182 0465 : 0670 0396 |
| 51 | SSV Ulm 1846 | 09 0332 102 089 141 0463 : 0540 0395 |
| 52 | SV Blau-Weiß 90 Berlin | 07 0260 098 085 077 0405 : 0350 0379 |
| 53 | SV Eintracht Trier | 08 0294 102 069 123 0416 : 0448 0375 |
| 54 | SG Eintracht Frankfurt | 06 0204 100 057 047 0345 : 0227 0357 |
| 55 | FC Ingolstadt 04 | 09 0306 087 095 124 0364 : 0431 0356 |
| 56 | FC Carl Zeiss Jena | 08 0286 085 092 109 0360 : 0424 0347 |
| 57 | Wuppertaler SV | 07 0274 088 074 112 0393 : 0410 0338 |
| 58 | VfL Wolfsburg | 07 0262 085 078 099 0363 : 0437 0333 |
| 59 | LR/Rot Weiss Ahlen | 08 0272 087 062 123 0341 : 0439 0323 |
| 60 | Chemnitzer FC | 07 0252 081 073 098 0289 : 0358 0316 |
| 61 | VfR Wormatia Worms 08 | 06 0230 084 050 096 0326 : 0372 0302 |
| 62 | VfB Leipzig | 06 0214 078 058 078 0271 : 0285 0292 |
| 63 | VfB Stuttgart | 04 0144 078 026 040 0292 : 0174 0260 |
| 64 | Freiburger FC | 05 0192 064 045 083 0322 : 0392 0237 |
| 65 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 04 0152 066 038 048 0250 : 0204 0236 |
| 66 | FC Bayern Hof | 04 0152 061 035 056 0231 : 0217 0218 |
| 67 | DJK/FC Gütersloh (9) | 05 0178 058 046 074 0234 : 0268 0217 |
| 68 | SC Westfalia 04 Herne | 04 0152 059 039 054 0255 : 0236 0216 |
| 69 | SV Wacker Burghausen | 05 0170 054 054 062 0223 : 0247 0216 |
| 70 | VfB Oldenburg | 05 0192 052 059 081 0268 : 0338 0215 |
| 71 | 1. FC Magdeburg | 05 0170 053 045 072 0245 : 0272 0204 |
| 72 | ETB Schwarz-Weiß Essen | 04 0152 052 036 064 0226 : 0268 0192 |
| 73 | BV Lüttr./FC 08 Remscheid | 05 0192 047 051 094 0232 : 0358 0192 |
| 74 | 1. SC Göttingen 05 | 04 0156 050 039 067 0247 : 0285 0189 |
| 75 | SV Röchling Völklingen | 04 0154 052 029 073 0224 : 0291 0185 |
| 76 | Borussia Mönchengladbach | 03 0102 049 035 018 0193 : 0112 0182 |
| 77 | VfR Bürstadt | 04 0154 050 030 074 0207 : 0258 0180 |
| 78 | SC Herford | 04 0156 046 040 070 0209 : 0255 0178 |
| 79 | 1. Würzburger FV 04 | 04 0154 046 037 071 0183 : 0278 0175 |
| 80 | SV Arminia Hannover | 04 0152 048 029 075 0223 : 0297 0173 |
| 81 | SV 07 Elversberg | 03 0102 046 025 031 0177 : 0139 0163 |
| 82 | VfB Lübeck | 04 0136 043 034 059 0170 : 0205 0163 |
| 83 | SV Werder Bremen | 02 0076 048 017 011 0162 : 0076 0161 |
| 84 | Viktoria Köln | 03 0118 040 039 039 0197 : 0191 0159 |
| 85 | Rot-Weiß Lüdenscheid | 04 0156 039 038 079 0207 : 0337 0155 |
| 86 | FSV Zwickau | 04 0136 039 037 060 0137 : 0201 0154 |
| 87 | SC Wacker 04 Berlin | 04 0152 041 030 081 0181 : 0316 0153 |
| 88 | TuS Koblenz (10) | 04 0136 041 037 058 0164 : 0209 0151 |
| 89 | SSV Reutlingen 05 (11) | 04 0140 044 022 074 0195 : 0261 0148 |
| 90 | FK 03 Pirmasens | 04 0152 038 030 084 0209 : 0345 0144 |
| 91 | 1. FC Schweinfurt 05 | 04 0148 036 033 079 0171 : 0296 0141 |
| 92 | Borussia Dortmund | 02 0076 039 020 017 0158 : 0081 0137 |
| 93 | SV Wehen Taunusstein | 04 0136 033 038 065 0156 : 0217 0137 |
| 94 | KSV Baunatal | 03 0114 036 021 057 0168 : 0229 0129 |
| 95 | SV Viktoria Aschaffenburg | 03 0114 032 029 053 0151 : 0191 0125 |
| 96 | VfR Aalen (12) | 03 0102 030 033 039 0110 : 0124 0121 |
| 97 | Rasenballsport Leipzig | 02 0068 033 018 017 0093 : 0063 0117 |
| 98 | SpVgg 1916 Erkenschwick | 03 0118 026 028 064 0140 : 0230 0106 |
| 99 | VfB Borussia Neunkirchen 05 | 03 0114 026 023 065 0140 : 0242 0101 |
| 100 | DSC Wanne-Eickel | 02 0076 026 019 031 0129 : 0137 0097 |
| 101 | 1. FC Bocholt 1900 | 02 0080 027 016 037 0131 : 0140 0097 |
| 102 | ESV Ingolstadt-Ringsee | 02 0078 027 011 040 0119 : 0181 0092 |
| 103 | MTV Ingolstadt | 02 0078 027 010 041 0120 : 0163 0091 |
| 104 | 1. FC Mühlheim | 02 0076 022 022 032 0101 : 0140 0088 |
| 105 | OSC Bremerhaven 93 | 02 0076 021 017 038 0113 : 0167 0080 |
| 106 | FC Würzburger Kickers | 03 0106 017 029 060 0107 : 0203 0080 |
| 107 | OSV Hannover | 02 0080 020 015 045 0096 : 0187 0075 |
| 108 | TSG Hoffenheim | 01 0034 017 009 008 0060 : 0040 0060 |
| 109 | FC Rot-Weiß Erfurt | 02 0066 012 016 038 0070 : 0135 0052 |
| 110 | Bonner SC | 01 0038 014 005 019 0053 : 0072 0047 |
| 111 | 1. Hanauer FC 93 | 01 0038 011 007 020 0072 : 0098 0040 |
| 112 | VfR Heilbronn | 01 0038 010 010 018 0051 : 0078 0040 |
| 113 | SC 1898 Charlottenburg | 01 0038 010 009 019 0049 : 0068 0039 |
| 114 | Olympia Wilhelmshaven | 01 0038 010 007 021 0054 : 0081 0037 |
| 115 | Hallescher FC | 01 0032 007 013 012 0035 : 0047 0034 |
| 116 | VfR Mannheim | 01 0038 008 010 020 0043 : 0085 0034 |
| 117 | BSV Stahl Brandenburg | 01 0032 008 007 017 0037 : 0053 0031 |
| 118 | Spfr. Siegen | 01 0034 008 007 019 0035 : 0054 0031 |
| 119 | SG Eintracht Bad Kreuznach | 01 0038 008 007 023 0049 : 0083 0031 |
| 120 | VfB 1921 Eppingen | 01 0038 007 008 023 0044 : 0086 0029 |
| 121 | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 01 0038 006 008 024 0034 : 0086 0026 |
| 122 | TSV Havelse | 01 0038 006 007 025 0044 : 0082 0025 |
| 123 | FSV Salmrohr | 01 0038 004 013 021 0048 : 0094 0025 |
| 124 | BSV Schwenningen | 01 0038 004 007 027 0031 : 0102 0019 |
| 125 | SV Babelsberg 03 | 01 0034 004 006 024 0039 : 0082 0018 |
| 126 | Spandauer SV | 01 0038 002 004 032 0033 : 0115 0010 |
Letzte Aktualisierung: Sommerpause 2026.