(zweitoberste Spielklasse seit 1974)
1 | SpVgg (Greuther) Fürth | 34 1194 477 327 390 1771 : 1533 1758 |
2 | FC St. Pauli | 32 1130 457 319 354 1680 : 1492 1690 |
3 | Hannover 96 | 28 1022 421 287 314 1700 : 1385 1550 |
4 | TSV Alemannia Aachen | 28 1020 406 263 351 1491 : 1407 1481 |
5 | Karlsruher SC | 27 0948 386 243 319 1499 : 1310 1401 |
6 | SC Fortuna Köln | 26 0970 371 263 336 1589 : 1432 1376 |
7 | SV Darmstadt 98 | 24 0888 376 224 288 1425 : 1230 1352 |
8 | SV Stuttgarter Kickers | 23 0864 350 214 300 1400 : 1199 1264 |
9 | SC Freiburg | 22 0812 346 222 244 1266 : 1066 1260 |
10 | 1. FC Nürnberg (1) | 22 0774 348 195 231 1245 : 1001 1233 |
11 | VfL Osnabrück | 25 0928 314 238 376 1351 : 1502 1180 |
12 | DSC Arminia Bielefeld (2) | 22 0780 318 222 240 1240 : 1016 1169 |
13 | MSV Duisburg | 22 0784 294 218 272 1128 : 1074 1100 |
14 | SV Waldhof Mannheim | 20 0736 287 203 246 1102 : 0985 1064 |
15 | TSV München 1860 (3) | 20 0702 285 185 232 1036 : 0859 1038 |
16 | SG Wattenscheid 09 | 20 0748 272 205 271 1168 : 1156 1021 |
17 | 1. FC Saarbrücken | 19 0698 270 190 238 1033 : 0997 1000 |
18 | 1. FSV Mainz 05 | 19 0676 252 206 218 0993 : 0920 0962 |
19 | Braunschweiger TSV Eintracht | 20 0718 254 194 270 0952 : 0967 0956 |
20 | Düsseldorfer TSV Fortuna | 18 0632 256 172 204 0943 : 0805 0940 |
21 | Hertha BSC (4) | 16 0590 254 168 168 0995 : 0721 0927 |
22 | VfL Bochum | 16 0548 235 145 168 0831 : 0694 0850 |
23 | FC 08 Homburg/Saar | 15 0570 230 151 189 0895 : 0765 0841 |
24 | SC Rot-Weiß Oberhausen | 18 0648 200 168 280 0835 : 1027 0768 |
25 | Offenbacher FC Kickers (5) | 14 0518 208 135 175 0879 : 0774 0757 |
26 | Rot-Weiss Essen (6) | 15 0562 200 148 214 0901 : 0876 0748 |
27 | SC Paderborn 07 (7) | 15 0514 185 138 191 0729 : 0750 0693 |
28 | SG Union Solingen | 14 0536 175 145 216 0762 : 0910 0670 |
29 | FC Erzgebirge Aue | 16 0544 175 140 229 0650 : 0786 0665 |
30 | FSV Frankfurt | 16 0574 174 131 269 0753 : 1029 0653 |
31 | 1. FC Kaiserslautern | 13 0442 172 136 134 0649 : 0525 0652 |
32 | SpVgg Bayreuth | 12 0458 174 100 184 0727 : 0741 0622 |
33 | 1. FC Union Berlin | 13 0442 163 132 147 0635 : 0605 0621 |
34 | FC Bayer 05/KFC Uerdingen 05 | 11 0400 170 107 123 0626 : 0499 0617 |
35 | FC Augsburg | 12 0436 152 110 174 0632 : 0673 0566 |
36 | 1. FC Köln | 09 0306 150 083 073 0530 : 0364 0533 |
37 | SV Meppen | 11 0404 124 139 141 0495 : 0547 0511 |
38 | SC Preußen Münster | 09 0346 139 093 114 0516 : 0484 0510 |
39 | Kieler SV Holstein | 10 0356 139 089 128 0559 : 0550 0506 |
40 | FC Energie Cottbus | 11 0374 134 103 137 0510 : 0490 0505 |
41 | SpVgg Unterhaching | 11 0390 132 108 150 0472 : 0495 0504 |
42 | FC Hansa Rostock | 10 0356 125 095 136 0456 : 0478 0470 |
43 | KSV Hessen Kassel | 08 0304 129 074 101 0457 : 0408 0461 |
44 | 1. FC Heidenheim | 09 0306 125 084 097 0443 : 0390 0459 |
45 | FC Schalke 04 | 07 0258 126 066 066 0481 : 0315 0444 |
46 | Tennis Borussia Berlin | 09 0338 113 091 134 0485 : 0519 0430 |
47 | SV Sandhausen (8) | 11 0374 107 103 164 0421 : 0531 0418 |
48 | 1. FC Dynamo Dresden | 10 0340 102 095 143 0409 : 0502 0401 |
49 | SV Blau-Weiß 90 Berlin | 07 0260 098 085 077 0405 : 0350 0379 |
50 | SV Eintracht Trier | 08 0294 102 069 123 0416 : 0448 0375 |
51 | SSV Jahn Regensburg | 10 0348 092 095 161 0442 : 0599 0371 |
52 | SSV Ulm 1846 | 08 0298 096 077 125 0427 : 0492 0365 |
53 | SG Eintracht Frankfurt | 06 0204 100 057 047 0345 : 0227 0357 |
54 | FC Ingolstadt 04 | 09 0306 087 095 124 0364 : 0431 0356 |
55 | Hamburger SV | 06 0204 099 055 050 0379 : 0256 0352 |
56 | FC Carl Zeiss Jena | 08 0286 085 092 109 0360 : 0424 0347 |
57 | Wuppertaler SV | 07 0274 088 074 112 0393 : 0410 0338 |
58 | VfL Wolfsburg | 07 0262 085 078 099 0363 : 0437 0333 |
59 | LR/Rot Weiss Ahlen | 08 0272 087 062 123 0341 : 0439 0323 |
60 | Chemnitzer FC | 07 0252 081 073 098 0289 : 0358 0316 |
61 | VfR Wormatia Worms 08 | 06 0230 084 050 096 0326 : 0372 0302 |
62 | VfB Leipzig | 06 0214 078 058 078 0271 : 0285 0292 |
63 | VfB Stuttgart | 04 0144 078 026 040 0292 : 0174 0260 |
64 | Freiburger FC | 05 0192 064 045 083 0322 : 0392 0237 |
65 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 04 0152 066 038 048 0250 : 0204 0236 |
66 | FC Bayern Hof | 04 0152 061 035 056 0231 : 0217 0218 |
67 | DJK/FC Gütersloh (9) | 05 0178 058 046 074 0234 : 0268 0217 |
68 | SC Westfalia 04 Herne | 04 0152 059 039 054 0255 : 0236 0216 |
69 | SV Wacker Burghausen | 05 0170 054 054 062 0223 : 0247 0216 |
70 | VfB Oldenburg | 05 0192 052 059 081 0268 : 0338 0215 |
71 | ETB Schwarz-Weiß Essen | 04 0152 052 036 064 0226 : 0268 0192 |
72 | BV Lüttr./FC 08 Remscheid | 05 0192 047 051 094 0232 : 0358 0192 |
73 | 1. SC Göttingen 05 | 04 0156 050 039 067 0247 : 0285 0189 |
74 | SV Röchling Völklingen | 04 0154 052 029 073 0224 : 0291 0185 |
75 | Borussia Mönchengladbach | 03 0102 049 035 018 0193 : 0112 0182 |
76 | VfR Bürstadt | 04 0154 050 030 074 0207 : 0258 0180 |
77 | SC Herford | 04 0156 046 040 070 0209 : 0255 0178 |
78 | 1. Würzburger FV 04 | 04 0154 046 037 071 0183 : 0278 0175 |
79 | SV Arminia Hannover | 04 0152 048 029 075 0223 : 0297 0173 |
80 | VfB Lübeck | 04 0136 043 034 059 0170 : 0205 0163 |
81 | SV Werder Bremen | 02 0076 048 017 011 0162 : 0076 0161 |
82 | Viktoria Köln | 03 0118 040 039 039 0197 : 0191 0159 |
83 | Rot-Weiß Lüdenscheid | 04 0156 039 038 079 0207 : 0337 0155 |
84 | FSV Zwickau | 04 0136 039 037 060 0137 : 0201 0154 |
85 | SC Wacker 04 Berlin | 04 0152 041 030 081 0181 : 0316 0153 |
86 | TuS Koblenz (10) | 04 0136 041 037 058 0164 : 0209 0151 |
87 | SSV Reutlingen 05 (11) | 04 0140 044 022 074 0195 : 0261 0148 |
88 | FK 03 Pirmasens | 04 0152 038 030 084 0209 : 0345 0144 |
89 | 1. FC Schweinfurt 05 | 04 0148 036 033 079 0171 : 0296 0141 |
90 | Borussia Dortmund | 02 0076 039 020 017 0158 : 0081 0137 |
91 | SV Wehen Taunusstein | 04 0136 033 038 065 0156 : 0217 0137 |
92 | KSV Baunatal | 03 0114 036 021 057 0168 : 0229 0129 |
93 | SV Viktoria Aschaffenburg | 03 0114 032 029 053 0151 : 0191 0125 |
94 | VfR Aalen (12) | 03 0102 030 033 039 0110 : 0124 0121 |
95 | Rasenballsport Leipzig | 02 0068 033 018 017 0093 : 0063 0117 |
96 | 1. FC Magdeburg | 03 0102 027 031 044 0129 : 0162 0112 |
97 | SpVgg 1916 Erkenschwick | 03 0118 026 028 064 0140 : 0230 0106 |
98 | VfB Borussia Neunkirchen 05 | 03 0114 026 023 065 0140 : 0242 0101 |
99 | DSC Wanne-Eickel | 02 0076 026 019 031 0129 : 0137 0097 |
100 | 1. FC Bocholt 1900 | 02 0080 027 016 037 0131 : 0140 0097 |
101 | ESV Ingolstadt-Ringsee | 02 0078 027 011 040 0119 : 0181 0092 |
102 | MTV Ingolstadt | 02 0078 027 010 041 0120 : 0163 0091 |
103 | 1. FC Mühlheim | 02 0076 022 022 032 0101 : 0140 0088 |
104 | OSC Bremerhaven 93 | 02 0076 021 017 038 0113 : 0167 0080 |
105 | FC Würzburger Kickers | 03 0106 017 029 060 0107 : 0203 0080 |
106 | OSV Hannover | 02 0080 020 015 045 0096 : 0187 0075 |
107 | TSG Hoffenheim | 01 0034 017 009 008 0060 : 0040 0060 |
108 | FC Rot-Weiß Erfurt | 02 0066 012 016 038 0070 : 0135 0052 |
109 | Bonner SC | 01 0038 014 005 019 0053 : 0072 0047 |
110 | SV 07 Elversberg | 01 0034 012 007 015 0049 : 0063 0043 |
111 | 1. Hanauer FC 93 | 01 0038 011 007 020 0072 : 0098 0040 |
112 | VfR Heilbronn | 01 0038 010 010 018 0051 : 0078 0040 |
113 | SC 1898 Charlottenburg | 01 0038 010 009 019 0049 : 0068 0039 |
114 | Olympia Wilhelmshaven | 01 0038 010 007 021 0054 : 0081 0037 |
115 | Hallescher FC | 01 0032 007 013 012 0035 : 0047 0034 |
116 | VfR Mannheim | 01 0038 008 010 020 0043 : 0085 0034 |
117 | BSV Stahl Brandenburg | 01 0032 008 007 017 0037 : 0053 0031 |
118 | Spfr. Siegen | 01 0034 008 007 019 0035 : 0054 0031 |
119 | SG Eintracht Bad Kreuznach | 01 0038 008 007 023 0049 : 0083 0031 |
120 | VfB 1921 Eppingen | 01 0038 007 008 023 0044 : 0086 0029 |
121 | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 01 0038 006 008 024 0034 : 0086 0026 |
122 | TSV Havelse | 01 0038 006 007 025 0044 : 0082 0025 |
123 | FSV Salmrohr | 01 0038 004 013 021 0048 : 0094 0025 |
124 | BSV Schwenningen | 01 0038 004 007 027 0031 : 0102 0019 |
125 | SV Babelsberg 03 | 01 0034 004 006 024 0039 : 0082 0018 |
126 | Spandauer SV | 01 0038 002 004 032 0033 : 0115 0010 |
Letzte Aktualisierung: Sommerpause 2024.