(oberste Spielklasse seit 1963)
| 1 | FC Bayern München | 60 2044 1237 0438 0369 4614 : 2229 4149 |
| 2 | Borussia Dortmund | 58 1968 0904 0487 0577 3598 : 2763 3199 |
| 3 | SV Werder Bremen | 60 2036 0835 0510 0691 3363 : 3010 3015 |
| 4 | VfB Stuttgart | 58 1968 0803 0479 0686 3253 : 2891 2888 |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | 57 1942 0777 0510 0655 3293 : 2857 2841 |
| 6 | Hamburger SV | 55 1866 0746 0495 0625 2937 : 2662 2733 |
| 7 | SG Eintracht Frankfurt * | 56 1900 0701 0494 0705 2997 : 2930 2595 |
| 8 | FC Schalke 04 | 54 1832 0700 0463 0669 2642 : 2678 2563 |
| 9 | Bayer 04 Leverkusen | 46 1568 0696 0422 0450 2703 : 2074 2510 |
| 10 | 1. FC Köln | 52 1764 0676 0456 0632 2831 : 2656 2484 |
| 11 | 1. FC Kaiserslautern ** | 44 1492 0575 0372 0545 2348 : 2344 2094 |
| 12 | Hertha BSC | 40 1352 0477 0340 0535 1887 : 2102 1771 |
| 13 | VfL Bochum | 38 1296 0391 0336 0569 1755 : 2152 1509 |
| 14 | VfL Wolfsburg | 28 0952 0359 0244 0349 1433 : 1396 1321 |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 33 1018 0344 0286 0488 1428 : 1794 1318 |
| 16 | Hannover 96 | 30 1016 0308 0250 0458 1385 : 1734 1174 |
| 17 | MSV Duisburg | 28 0948 0296 0259 0393 1291 : 1520 1147 |
| 18 | SC Freiburg | 25 0850 0280 0219 0351 1105 : 1341 1059 |
| 19 | Düsseldorfer TSV Fortuna | 25 0854 0264 0232 0358 1245 : 1518 1024 |
| 20 | Karlsruher SC | 24 0812 0241 0230 0341 1093 : 1408 0953 |
| 21 | Braunschweiger TSV Eintracht | 21 0706 0242 0177 0287 0937 : 1086 0903 |
| 22 | TSV München 1860 | 20 0672 0238 0170 0264 1022 : 1059 0884 |
| 23 | 1. FSV Mainz 05 | 19 0646 0215 0170 0261 0859 : 0957 0815 |
| 24 | TSG Hoffenheim | 17 0578 0200 0160 0218 0923 : 0929 0760 |
| 25 | DSC Arminia Bielefeld *** | 18 0612 0167 0160 0285 0698 : 0988 0661 |
| 26 | Rasenballsport Leipzig | 09 0306 0160 0077 0069 0593 : 0355 0557 |
| 27 | FC Augsburg | 14 0476 0141 0124 0211 0577 : 0757 0547 |
| 28 | KFC Uerdingen 05 | 14 0476 0138 0129 0209 0644 : 0844 0543 |
| 29 | FC Hansa Rostock | 12 0412 0124 0107 0181 0492 : 0621 0479 |
| 30 | FC St. Pauli | 09 0306 0066 0088 0152 0324 : 0526 0286 |
| 31 | SV Waldhof Mannheim | 07 0238 0071 0072 0095 0299 : 0378 0285 |
| 32 | 1. FC Union Berlin | 06 0204 0077 0052 0075 0260 : 0292 0283 |
| 33 | Offenbacher FC Kickers | 07 0238 0077 0051 0110 0368 : 0486 0282 |
| 34 | Rot-Weiss Essen | 07 0238 0061 0079 0098 0346 : 0483 0262 |
| 35 | FC Energie Cottbus | 06 0204 0056 0043 0105 0211 : 0338 0211 |
| 36 | TSV Alemannia Aachen | 04 0136 0043 0028 0065 0186 : 0270 0157 |
| 37 | SG Wattenscheid 09 | 04 0140 0034 0048 0058 0186 : 0248 0150 |
| 38 | 1. FC Saarbrücken | 05 0166 0032 0048 0086 0202 : 0336 0144 |
| 39 | 1. FC Dynamo Dresden **** | 04 0140 0033 0045 0062 0132 : 0211 0140 |
| 40 | SC Rot-Weiß Oberhausen | 04 0136 0036 0031 0069 0182 : 0281 0139 |
| 41 | SV Darmstadt 98 | 05 0170 0031 0041 0098 0182 : 0359 0134 |
| 42 | Wuppertaler SV | 03 0102 0025 0027 0050 0136 : 0200 0102 |
| 43 | VfB Borussia Neunkirchen 05 | 03 0098 0025 0018 0055 0109 : 0223 0093 |
| 44 | FC 08 Homburg/Saar | 03 0102 0021 0027 0054 0103 : 0200 0090 |
| 45 | SpVgg Unterhaching | 02 0068 0020 0019 0029 0075 : 0101 0079 |
| 46 | SV Stuttgarter Kickers | 02 0072 0020 0017 0035 0094 : 0132 0077 |
| 47 | FC Ingolstadt 04 | 02 0068 0018 0018 0032 0069 : 0099 0072 |
| 48 | 1. FC Heidenheim | 02 0068 0018 0017 0033 0087 : 0119 0071 |
| 49 | SC Paderborn 07 | 02 0068 0011 0018 0039 0068 : 0139 0051 |
| 50 | Tennis Borussia Berlin | 02 0068 0011 0016 0041 0085 : 0174 0049 |
| 51 | SpVgg Greuther Fürth | 02 0068 0007 0018 0043 0054 : 0142 0039 |
| 52 | SSV Ulm 1846 | 01 0034 0009 0008 0017 0036 : 0062 0035 |
| 53 | SC Fortuna Köln | 01 0034 0008 0009 0017 0046 : 0079 0033 |
| 54 | SC Preußen Münster | 01 0030 0007 0009 0014 0034 : 0052 0030 |
| 55 | Holstein Kiel | 01 0034 0006 0007 0021 0049 : 0080 0025 |
| 56 | SV Blau-Weiß 90 Berlin | 01 0034 0003 0012 0019 0036 : 0076 0021 |
| 57 | VfB Leipzig | 01 0034 0003 0011 0020 0032 : 0069 0020 |
| 58 | Tasmania 1900 Berlin | 01 0034 0002 0004 0028 0015 : 0108 0010 |
Letzte Aktualisierung: Sommerpause 2025.