Ewige Tabelle der Bundesliga

(oberste Spielklasse seit 1963)

1 FC Bayern München 58   1976   1189   0428   0359   4421 : 2152   3995
2 Borussia Dortmund 56   1900   0869   0472   0559   3459 : 2669   3079
3 SV Werder Bremen 57   1968   0810   0492   0666   3261 : 2899   2922
4 VfB Stuttgart 56   1900   0766   0467   0667   3111 : 2799   2765
5 Borussia Mönchengladbach 55   1874   0757   0491   0626   3182 : 2733   2762
6 Hamburger SV 55   1866   0746   0495   0625   2937 : 2662   2733
7 FC Schalke 04 54   1832   0700   0463   0669   2642 : 2678   2563
8 SG Eintracht Frankfurt * 54   1832   0673   0471   0688   2878 : 2834   2488
9 1. FC Köln 51   1730   0671   0444   0615   2803 : 2596   2457
10 Bayer 04 Leverkusen 44   1500   0649   0404   0447   2542 : 2007   2351
11 1. FC Kaiserslautern ** 44   1492   0575   0372   0545   2348 : 2344   2094
12 Hertha BSC 40   1352   0477   0340   0535   1887 : 2102   1771
13 VfL Bochum 36   1228   0378   0317   0533   1680 : 2011   1451
14 1. FC Nürnberg 33   1018   0344   0286   0488   1428 : 1794   1318
15 VfL Wolfsburg 26   0884   0338   0227   0319   1336 : 1286   1241
16 Hannover 96 30   1016   0308   0250   0458   1385 : 1734   1174
17 MSV Duisburg 28   0948   0296   0259   0393   1291 : 1520   1147
18 Düsseldorfer TSV Fortuna 25   0854   0264   0232   0358   1245 : 1518   1024
19 SC Freiburg 23   0782   0253   0203   0326   1011 : 1230   0962
20 Karlsruher SC 24   0812   0241   0230   0341   1093 : 1408   0953
21 Braunschweiger TSV Eintracht 21   0706   0242   0177   0287   0937 : 1086   0903
22 TSV München 1860 20   0672   0238   0170   0264   1022 : 1059   0884
23 1. FSV Mainz 05 17   0578   0194   0146   0238   0765 : 0863   0728
24 TSG Hoffenheim 15   0510   0180   0142   0188   0811 : 0795   0682
25 DSC Arminia Bielefeld *** 18   0612   0167   0160   0285   0698 : 0988   0661
26 KFC Uerdingen 05 14   0476   0138   0129   0209   0644 : 0844   0543
27 FC Hansa Rostock 12   0412   0124   0107   0181   0492 : 0621   0479
28 FC Augsburg 12   0408   0120   0105   0183   0492 : 0646   0465
29 Rasenballsport Leipzig 07   0238   0128   0057   0053   0463 : 0268   0441
30 SV Waldhof Mannheim 07   0238   0071   0072   0095   0299 : 0378   0285
31 Offenbacher FC Kickers 07   0238   0077   0051   0110   0368 : 0486   0282
32 Rot-Weiss Essen 07   0238   0061   0079   0098   0346 : 0483   0262
33 FC St. Pauli 08   0272   0058   0080   0134   0296 : 0485   0254
34 FC Energie Cottbus 06   0204   0056   0043   0105   0211 : 0338   0211
35 1. FC Union Berlin 04   0136   0058   0036   0042   0192 : 0183   0210
36 TSV Alemannia Aachen 04   0136   0043   0028   0065   0186 : 0270   0157
37 SG Wattenscheid 09 04   0140   0034   0048   0058   0186 : 0248   0150
38 1. FC Saarbrücken 05   0166   0032   0048   0086   0202 : 0336   0144
39 1. FC Dynamo Dresden **** 04   0140   0033   0045   0062   0132 : 0211   0140
40 SC Rot-Weiß Oberhausen 04   0136   0036   0031   0069   0182 : 0281   0139
41 SV Darmstadt 98 04   0136   0028   0033   0075   0152 : 0273   0117
42 Wuppertaler SV 03   0102   0025   0027   0050   0136 : 0200   0102
43 VfB Borussia Neunkirchen 05 03   0098   0025   0018   0055   0109 : 0223   0093
44 FC 08 Homburg/Saar 03   0102   0021   0027   0054   0103 : 0200   0090
45 SpVgg Unterhaching 02   0068   0020   0019   0029   0075 : 0101   0079
46 SV Stuttgarter Kickers 02   0072   0020   0017   0035   0094 : 0132   0077
47 FC Ingolstadt 04 02   0068   0018   0018   0032   0069 : 0099   0072
48 SC Paderborn 07 02   0068   0011   0018   0039   0068 : 0139   0051
49 Tennis Borussia Berlin 02   0068   0011   0016   0041   0085 : 0174   0049
50 SpVgg Greuther Fürth 02   0068   0007   0018   0043   0054 : 0142   0039
51 SSV Ulm 1846 01   0034   0009   0008   0017   0036 : 0062   0035
52 SC Fortuna Köln 01   0034   0008   0009   0017   0046 : 0079   0033
53 SC Preußen Münster 01   0030   0007   0009   0014   0034 : 0052   0030
54 SV Blau-Weiß 90 Berlin 01   0034   0003   0012   0019   0036 : 0076   0021
55 VfB Leipzig 01   0034   0003   0011   0020   0032 : 0069   0020
56 Tasmania 1900 Berlin 01   0034   0002   0004   0028   0015 : 0108   0010
57 1. FC Heidenheim 00   0000   0000   0000   0000   0000 : 0000   0000

* 1999/00: Zwei Punkte abgezogen.
** 2003/04: Drei Punkte abgezogen.
*** 1971/72: Alle Spiele für den Gegner gewertet.
**** 1993/94: Vier Punkte abgezogen.
Die Tabelle ist nach der Drei-Punkte-Regel zusammengestellt.

Letzte Aktualisierung: Sommerpause 2023.