![]() |
Karlsruher SC | ||||||
SG Eintracht Frankfurt | ||||||
FC Bayern München | ||||||
VfB Stuttgart 1893 | ||||||
SC Freiburg | ||||||
FC Astoria Walldorf | ||||||
TSG 1899 Hoffenheim | ||||||
FC Ingolstadt 04 | ||||||
1. FC Nürnberg | ||||||
1. FC Kaiserslautern | ||||||
SV Darmstadt 98 | ||||||
1. FC Saarbrücken | ||||||
SpVgg Greuther Fürth | ||||||
Offenbacher FC Kickers | ||||||
1. FC Heidenheim 1846 | ||||||
SSV Ulm 1846 | ||||||
FC Augsburg |