30. Spieltag, 15.04.2000:

14.04.
TuS Mayen
-
Eisbachtaler Sportfreunde
2:0
14.04.
SG 06 Betzdorf
-
TuS Koblenz
2:2
VfR Wormatia Worms 08
-
VfL Hamm/Sieg
0:2
SC Halberg Brebach
-
VfB Borussia Neunkirchen 05
2:4
FC 08 Homburg/Saar
-
1. FC Saarbrücken II
2:2
TuS Montabaur
-
TSG Pfeddersheim
1:1
SV Rot-Weiß Hasborn-Dautweiler
-
SpVgg EGC Wirges
0:1
1. FSV Mainz 05 (A)
-
VfB Theley
3:0
16.04.
Binger FVgg Hassia
-
SV Prüm
0:1




1 VfB Borussia Neunkirchen 05 29   20   05   04   58 - 28   65
2 VfL Hamm/Sieg 29   16   07   06   48 - 28   55
3 FC 08 Homburg/Saar 29   16   06   07   42 - 26   54
4 SpVgg EGC Wirges 28   15   07   06   50 - 33   52
5 1. FSV Mainz 05 (A) 28   15   06   07   57 - 23   51
6 SC Hauenstein 28   13   09   06   44 - 28   48
7 TuS Koblenz 28   13   07   08   42 - 40   46
8 Eisbachtaler Sportfreunde 29   11   09   09   34 - 25   42
9 VfR Wormatia Worms 08 28   11   08   09   26 - 31   41
10 1. FC Saarbrücken II 28   11   07   10   51 - 49   40
11 SV Rot-Weiß Hasborn-Dautweiler 29   09   09   11   28 - 33   36
12 SC Halberg Brebach 28   08   09   11   42 - 42   33
13 SV Prüm 28   08   07   13   28 - 34   31
14 Binger FVgg Hassia 28   07   10   11   22 - 32   31


15 TuS Mayen 28   06   07   15   29 - 43   25
16 SG 06 Betzdorf 29   04   12   13   19 - 35   24
17 TSG Pfeddersheim 28   03   13   12   22 - 44   22
18 VfB Theley 29   05   06   18   32 - 54   21
19 TuS Montabaur 29   03   08   18   19 - 65   17