Sp. | + | o | - | Tore | |
Heimbilanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Auswärtsbilanz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 |
Gesamtbilanz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 |
Saison | Heim | Auswärts | 1997/98 | 4:0 |
Sp. | + | o | - | Tore | |
Heimbilanz | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 : 5 |
Auswärtsbilanz | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 : 10 |
Gesamtbilanz | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 : 15 |
Saison | Heim | Auswärts | 1999/00 | 1:0 | 0:2 | 2000/01 | 1:2 | 0:0 | 2001/02 | 2:0 | 0:2 | 2002/03 | 2:0 | 4:2 | 2003/04 | 3:1 | 2004/05 | 2:0 | 2005/06 | 3:1 | 1:2 | 0:0 n.V. * | 2006/07 | 2:2 | 2:1 | 2007/08 | 5:0 | 3:0 |
U19
|
U17
|
Name | FSV | SCH | Robert Jung | 1989-92 | 2001-05 | Marco Thürer | 1999 | 2001 | Gustav Policella | 1996-97 | 1998-00 | 2009-10 | Konstantin Stengel | 2003-05 | 2006-08 | Sascha Esser | 2004-05 | 2007-09 | Daniel Schattner | -2010 | 2011-14 | Kevin Selzer | 2010-12 | 2014-15 | Nico Pfrengle | 2012-13 | 2013-14 |