Sp. | + | o | - | Tore | |
Heimbilanz | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 : 5 |
Auswärtsbilanz | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 : 6 |
Gesamtbilanz | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 : 11 |
Saison | Heim | Auswärts | 1965/66 | 3:2 | 1980/81 | 6:0 | 4:1 | 1981/82 | 4:0 | 2:0 | 1984/85 | 3:0 | 2:2 | 1985/86 | 1:4 | 2:0 | 1989/90 | 4:1 | 1:1 |
Sp. | + | o | - | Tore | |
Heimbilanz | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 : 2 |
Auswärtsbilanz | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 : 6 |
Gesamtbilanz | 12 | 9 | 3 | 0 | 26 : 8 |
Saison | Heim | Auswärts | 1999/00 | 4:1 | 1:1 | 2001/02 | 3:0 | 1:0 | 2002/03 | 1:0 | 1:1 | 2005/06 | 1:0 | 3:2 | 2006/07 | 4:0 | 2:1 | 2007/08 | 4:1 | 1:1 |
U19
|
U17
|
Name | FSV | TuS | Akın Kılıç | 2002-03 | 2003 |
Name | TuS | FSV | Erich Klasen | -1979 | 1981-82 | 1997- | Arno Glesius | bis 1984 | 1993-96 | Stefan Bell | -2007 | 2007-10 | 2012- |