Sp. | + | o | - | Tore | |
Heimbilanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Auswärtsbilanz | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 2 |
Gesamtbilanz | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 2 |
Saison | Heim | Auswärts | 1947/48 | 5:2 |
Sp. | + | o | - | Tore | |
Heimbilanz | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 |
Auswärtsbilanz | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 |
Gesamtbilanz | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 3 |
Saison | Heim | Auswärts | 1999/00 | 0:1 | 2:0 | 2005/06 | 1:0 | 3:1 | 2006/07 | 1:1 | 3:0 |
U19
|
U17
|
Name | FSV | SGB | Akın Kılıç | 2002-03 | 2006-07 |
Name | SGB | FSV | Felix Könighaus | vor 2015 | 2021- |