10. Spieltag, 25.09.1999:

24.09.
SV Rot-Weiß Hasborn-Dautweiler
-
1. FC Saarbrücken II
0:0
24.09.
SG 06 Betzdorf
-
SV Prüm
0:0
24.09.
TuS Montabaur
-
SpVgg EGC Wirges
0:5
Binger FVgg Hassia
-
VfL Hamm/Sieg
1:0
SC Halberg Brebach
-
Eisbachtaler Sportfreunde
4:0
1. FSV Mainz 05 (A)
-
VfB Borussia Neunkirchen 05
4:0
VfR Wormatia Worms 08
-
VfB Theley
1:0
FC 08 Homburg/Saar
-
TuS Koblenz
3:1
TuS Mayen
-
SC Hauenstein
0:0




1 VfB Borussia Neunkirchen 05 10   07   02   01   19 - 07   23
2 FC 08 Homburg/Saar 10   07   02   01   17 - 08   23
3 VfL Hamm/Sieg 10   07   01   02   18 - 07   22
4 TuS Koblenz 09   06   02   01   13 - 08   20
5 1. FSV Mainz 05 (A) 09   06   01   02   22 - 09   19
6 SC Hauenstein 10   05   03   02   13 - 09   18
7 1. FC Saarbrücken II 09   04   03   02   25 - 15   15
8 VfR Wormatia Worms 08 09   04   03   02   12 - 11   15
9 SpVgg EGC Wirges 09   04   02   03   18 - 15   14
10 SC Halberg Brebach 09   03   03   03   15 - 14   12
11 Binger FVgg Hassia 09   03   02   04   09 - 12   11
12 SV Rot-Weiß Hasborn-Dautweiler 10   02   05   03   06 - 12   11
13 Eisbachtaler Sportfreunde 10   02   04   04   12 - 13   10
14 VfB Theley 10   02   02   06   10 - 14   08


15 SV Prüm 09   02   02   05   08 - 12   08
16 TuS Mayen 09   01   04   04   12 - 13   07
17 TSG Pfeddersheim 09   01   03   05   07 - 16   06
18 SG 06 Betzdorf 10   00   04   06   06 - 16   04
19 TuS Montabaur 10   00   00   10   07 - 38   00