Heimtabelle:

1 FC Bayern München 10   07   01   02   26 - 10   22


2 TSG Hoffenheim 10   07   01   02   26 - 11   22
3 1. FSV Mainz 05 * 09   06   01   02   18 - 12   19
4 SG Eintracht Frankfurt 10   06   02   02   20 - 12   20
5 VfB Stuttgart 10   05   04   01   18 - 09   19
6 SC Freiburg 09   05   01   03   21 - 12   16
7 1. FC Heidenheim * 10   03   04   03   16 - 23   13
8 FC Augsburg 11   04   01   06   19 - 19   13
9 Offenbacher FC Kickers 10   03   02   05   16 - 23   11
10 FC Ingolstadt 04 10   03   01   06   13 - 18   10
11 1. FC Kaiserslautern 10   03   00   07   10 - 20   09

12 Karlsruher SC 10   02   02   06   09 - 20   08
13 SpVgg Greuther Fürth 09   00   06   03   10 - 15   06
14 SSV Ulm 1846 10   02   00   08   11 - 28   06

* Platzierung gemäß Quotientenregel