20. Spieltag, 08.03.2020:

07.03.
TSG Hoffenheim
-
FC Ingolstadt 04
3:1
07.03.
1. FSV Mainz 05
-
Offenbacher FC Kickers
2:1
1. FC Heidenheim
-
SC Freiburg
1:2
FC Bayern München
-
VfB Stuttgart
3:1
SSV Ulm 1846
-
SpVgg Greuther Fürth
5:1
1. FC Kaiserslautern
-
SG Eintracht Frankfurt
1:2
FC Augsburg
-
Karlsruher SC
5:0




1 FC Bayern München 19   15   02   02   60 - 18   47


2 1. FSV Mainz 05 * 19   12   05   02   45 - 20   41
3 VfB Stuttgart 20   13   04   03   44 - 23   43
4 SC Freiburg 20   13   02   05   42 - 20   41
5 TSG Hoffenheim 20   12   03   05   43 - 30   39
6 SG Eintracht Frankfurt 20   11   05   04   43 - 28   38
7 1. FC Heidenheim 20   07   05   08   31 - 36   26
8 FC Ingolstadt 04 20   06   04   10   24 - 36   22
9 1. FC Kaiserslautern * 19   06   01   12   20 - 34   19
10 FC Augsburg 20   05   04   11   34 - 40   19
11 Karlsruher SC 20   05   04   11   20 - 44   19
12 Offenbacher FC Kickers 20   05   03   12   25 - 43   18
13 SSV Ulm 1846 19   02   03   14   15 - 47   09
14 SpVgg Greuther Fürth 20   00   07   13   19 - 46   07

Wegen COVID-19 wurde der Wettbewerb nach dem 20. Spieltag abgebrochen.
* Platzierung gemäß Quotientenregel.