FC Augsburg | ||||||
TSV München 1860 | ||||||
TSG 1899 Hoffenheim | ||||||
SV Stuttgarter Kickers | ||||||
1. FC Nürnberg | ||||||
SC Freiburg | ||||||
Karlsruher SC | ||||||
FC Bayern München | ||||||
1. FC Kaiserslautern | ||||||
SG Eintracht Frankfurt | ||||||
VfB Stuttgart 1893 | ||||||
SV 07 Elversberg | ||||||
SpVgg Greuther Fürth | ||||||
FC Augsburg | ||||||
TSV München 1860 | ||||||
TSG 1899 Hoffenheim | ||||||
SV Stuttgarter Kickers | ||||||
1. FC Nürnberg | ||||||
SC Freiburg | ||||||
Karlsruher SC | ||||||
FC Bayern München | ||||||
1. FC Kaiserslautern | ||||||
SG Eintracht Frankfurt | ||||||
VfB Stuttgart 1893 | ||||||
SV 07 Elversberg | ||||||
SpVgg Greuther Fürth |