34. Spieltag, 10.05.2014:

Hertha BSC
-
Borussia Dortmund
0:4
VfL Wolfsburg
-
Borussia Mönchengladbach
3:1
Bayer 04 Leverkusen
-
SV Werder Bremen
2:1
FC Schalke 04
-
1. FC Nürnberg
4:1
Hannover 96
-
SC Freiburg
3:2
1. FSV Mainz 05
-
Hamburger SV
3:2
TSG Hoffenheim
-
Braunschweiger TSV Eintracht
3:1
FC Augsburg
-
SG Eintracht Frankfurt
2:1
FC Bayern München
-
VfB Stuttgart
1:0




1 FC Bayern München 34   29   03   02   94 - 23   90
2 Borussia Dortmund 34   22   05   07   80 - 38   71
3 FC Schalke 04 34   19   07   08   63 - 43   64


4 Bayer 04 Leverkusen 34   19   04   11   60 - 41   61
5 VfL Wolfsburg 34   18   06   10   63 - 50   60
6 Borussia Mönchengladbach 34   16   07   11   59 - 43   55
7 1. FSV Mainz 05 34   16   05   13   52 - 54   53

8 FC Augsburg 34   15   07   12   47 - 47   52
9 TSG Hoffenheim 34   11   11   12   72 - 70   44
10 Hannover 96 34   12   06   16   46 - 59   42
11 Hertha BSC 34   11   08   15   40 - 48   41
12 SV Werder Bremen 34   10   09   15   42 - 66   39
13 SG Eintracht Frankfurt 34   09   09   16   40 - 57   36
14 SC Freiburg 34   09   09   16   43 - 61   36
15 VfB Stuttgart 34   08   08   18   49 - 62   32
16 Hamburger SV 34   07   06   21   51 - 75   27

17 1. FC Nürnberg 34   05   11   18   37 - 70   26
18 Braunschweiger TSV Eintracht 34   06   07   21   29 - 60   25



Abstiegs-Relegation:
15.05.
Hamburger SV
-
SpVgg Greuther Fürth
0:0
18.05.
SpVgg Greuther Fürth
-
Hamburger SV
1:1