VfB Stuttgart | ||||||
SC Freiburg | ||||||
VfL Wolfsburg | ||||||
Hannover 96 | ||||||
FC Schalke 04 | ||||||
Bayer 04 Leverkusen | ||||||
Hertha BSC | ||||||
TSG Hoffenheim | ||||||
FC Bayern München | ||||||
Braunschweiger TSV Eintracht | ||||||
FC Augsburg | ||||||
SG Eintracht Frankfurt | ||||||
SV Werder Bremen | ||||||
Borussia Dortmund | ||||||
1. FC Nürnberg | ||||||
Borussia Mönchengladbach | ||||||
Hamburger SV | ||||||
VfB Stuttgart | ||||||
SC Freiburg | ||||||
VfL Wolfsburg | ||||||
Hannover 96 | ||||||
FC Schalke 04 | ||||||
Bayer 04 Leverkusen | ||||||
Hertha BSC | ||||||
TSG Hoffenheim | ||||||
FC Bayern München | ||||||
Braunschweiger TSV Eintracht | ||||||
FC Augsburg | ||||||
SG Eintracht Frankfurt | ||||||
SV Werder Bremen | ||||||
Borussia Dortmund | ||||||
1. FC Nürnberg | ||||||
Borussia Mönchengladbach | ||||||
Hamburger SV |