![]() | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth | ||||||
Karlsruher SC | ||||||
SG Eintracht Frankfurt | ||||||
FSV Frankfurt | ||||||
VfB Stuttgart | ||||||
FC Augsburg | ||||||
FSV Frankfurt | ||||||
SGV Freiberg | ||||||
SG Eintracht Frankfurt | ||||||
SpVgg Unterhaching | ||||||
1. FC Nürnberg | ||||||
SC Freiburg | ||||||
TSG Hoffenheim | ||||||
FC Bayern München | ||||||
TSV München 1860 | ||||||
SpVgg Unterhaching | ||||||
SpVgg Greuther Fürth | ||||||
Karlsruher SC | ||||||
TSG Hoffenheim | ||||||
VfB Stuttgart | ||||||
FC Augsburg | ||||||
SGV Freiberg | ||||||
1. FC Nürnberg | ||||||
SC Freiburg | ||||||
FC Bayern München | ||||||
TSV München 1860 |