34. Spieltag, 08.05.2010:

Hertha BSC
-
FC Bayern München
1:3
TSG Hoffenheim
-
VfB Stuttgart
1:1
SV Werder Bremen
-
Hamburger SV
1:1
SC Freiburg
-
Borussia Dortmund
3:1
1. FSV Mainz 05
-
FC Schalke 04
0:0
Borussia Mönchengladbach
-
Bayer 04 Leverkusen
1:1
VfL Bochum
-
Hannover 96
0:3
1. FC Nürnberg
-
1. FC Köln
1:0
VfL Wolfsburg
-
SG Eintracht Frankfurt
3:1




1 FC Bayern München 34   20   10   04   72 - 31   70
2 FC Schalke 04 34   19   08   07   53 - 31   65
3 SV Werder Bremen 34   17   10   07   71 - 40   61


4 Bayer 04 Leverkusen 34   15   14   05   65 - 38   59
5 Borussia Dortmund 34   16   09   09   54 - 42   57

6 VfB Stuttgart 34   15   10   09   51 - 41   55
7 Hamburger SV 34   13   13   08   56 - 41   52
8 VfL Wolfsburg 34   14   08   12   64 - 58   50
9 1. FSV Mainz 05 34   12   11   11   36 - 42   47
10 SG Eintracht Frankfurt 34   12   10   12   47 - 54   46
11 TSG Hoffenheim 34   11   09   14   44 - 42   42
12 Borussia Mönchengladbach 34   10   09   15   43 - 60   39
13 1. FC Köln 34   09   11   14   33 - 42   38
14 SC Freiburg 34   09   08   17   35 - 59   35
15 Hannover 96 34   09   06   19   43 - 67   33
16 1. FC Nürnberg 34   08   07   19   32 - 58   31

17 VfL Bochum 34   06   10   18   33 - 64   28
18 Hertha BSC 34   05   09   20   34 - 56   24



Abstiegs-Relegation:
13.05.
1. FC Nürnberg
-
FC Augsburg
1:0
16.05.
FC Augsburg
-
1. FC Nürnberg
0:2