FVgg Mombach 03 | ||||||
ASV Grassau | ||||||
1. FC Traunstein | ||||||
TSV 1860 Rosenheim | ||||||
SV Wüstenrot Salzburg | ||||||
TSG Hoffenheim | ||||||
FSV Frankfurt | ||||||
1. FC Kaiserslautern (A) | ||||||
SC Freiburg | ||||||
SV Erzhausen | ||||||
Turnerschaft Ober-Roden | ||||||
Germania Wiesbaden | ||||||
F91 Dudelange | ||||||
Koninklijke Lierse SK | ||||||
Cádiz CF | ||||||
FC Bayern München | ||||||
1. FC Union Solingen | ||||||
Bayer 04 Leverkusen | ||||||
FC Suwon Samsung Bluewings | ||||||
FSV | FSV | |||||
Auswahl Nieder-Olm |