DO. 26.06.2003: FVgg Mombach 03 - FSV 0:25 (0:12)

1. Hälfte:

15 Teinert 27 Thurk 31 Bediako
25 da Silva 14 Kramny 8 Gerber
6 Tavčar 34 Ihm 4 Schwarz 3 Ziegner
23 Hoffmeister

2. Hälfte:

37 Kegel 7 Auer 36 Maas
35 Tsakas 19 Babatz 32 Kühne
17 Rose 5 Neustädter 38 Eisele 18 Nikolic
23 Hoffmeister

Tore
5. 0:1 da Silva (Thurk) 8. 0:2 da Silva (Thurk) 11. 0:3 Gerber (Thurk)
19. 0:4 Thurk (Teinert) 21. 0:5 Teinert (Gerber) 24. 0:6 Bediako (Thurk)
27. 0:7 Ihm (da Silva) 31. 0:8 da Silva (Ziegner) 36. 0:9 Schwarz (da Silva)
39. 0:10 Thurk (Ziegner) 42. 0:11 Thurk (Gerber) 43. 0:12 Tavčar (Gerber)
47. 0:13 Maas (Auer) 54. 0:14 Auer (Tsakas) 55. 0:15 Maas (Kühne)
63. 0:16 Tsakas (Auer) 65. 0:17 Rose (Kühne) 66. 0:18 Auer (Maas)
68. 0:19 Kegel (Rose) 73. 0:20 Tsakas (Eisele) 76. 0:21 Eisele (Auer)
80. 0:22 Maas (Babatz) 81. 0:23 Maas (Auer) 85. 0:24 Kegel (Auer)
88. 0:25 Auer (Maas)
Übersicht weiterblättern