DI. 11.05.2004: Auswahl Nieder-Olm - FSV 0:18 (0:9)


15 Teinert 7 Auer 22 N. Weiland
9 D. Weiland 4 Schwarz 14 Kramny
17 Rose 36 Topor-Stanley 26 Bódog 34 Gak
23 Hoffmeister

46. 10 Friedrich für Rose 46. 27 Thurk für N. Weiland
61. 19 Babatz für D. Weiland 63. 18 Nikolic für Auer



Tore
23" 0:1 D. Weiland (N. Weiland) 3. 0:2 Schwarz (D. Weiland) 5. 0:3 Auer (Kramny)
6. 0:4 Teinert (D. Weiland) 19. 0:5 N. Weiland (D. Weiland) 27. 0:6 Teinert (Auer)
32. 0:7 Auer (D. Weiland) 38. 0:8 N. Weiland (Auer) 45. 0:9 N. Weiland (Schwarz)
52. 0:10 Teinert (Gak) 55. 0:11 Thurk (Gak) 59. 0:12 Kramny (Teinert)
60. 0:13 Kramny (Topor-Stanley) 61. 0:14 Auer (Thurk) 63. 0:15 Schwarz (Teinert)
70. 0:16 Bódog (Teinert) 86. 0:17 Thurk (Gak) 90. 0:18 Thurk (Nikolic)
zurückblättern Übersicht