TSV Alemannia Aachen | ||||||
SpVgg Unterhaching | ||||||
VfL Bochum | ||||||
Karlsruher SC | ||||||
Hannover 96 | ||||||
SC Rot-Weiß Oberhausen | ||||||
LR Ahlen | ||||||
SV Babelsberg 03 | ||||||
SSV Reutlingen 05 | ||||||
SV Waldhof Mannheim | ||||||
1. FC Schweinfurt 05 | ||||||
1. FC Saarbrücken | ||||||
SG Eintracht Frankfurt | ||||||
DSC Arminia Bielefeld | ||||||
MSV Duisburg | ||||||
SpVgg Greuther Fürth | ||||||
1. FC Union Berlin | ||||||
TSV Alemannia Aachen | ||||||
SpVgg Unterhaching | ||||||
VfL Bochum | ||||||
Karlsruher SC | ||||||
Hannover 96 | ||||||
SC Rot-Weiß Oberhausen | ||||||
LR Ahlen | ||||||
SV Babelsberg 03 | ||||||
SSV Reutlingen 05 | ||||||
SV Waldhof Mannheim | ||||||
1. FC Schweinfurt 05 | ||||||
1. FC Saarbrücken | ||||||
SG Eintracht Frankfurt | ||||||
DSC Arminia Bielefeld | ||||||
MSV Duisburg | ||||||
SpVgg Greuther Fürth | ||||||
1. FC Union Berlin |