Saison 1927/28: Tore

Scorerpunkte
Paul Lipponer 22 16 38
Georg Kaiser 9 13 22
Albert Zimmermann 6 11 17
Alois Draisbach 6 9 15
? Neische 0 11 11
Karl Kast 9 0 9
Toni Brandel 6 2 8
Jakob Seck 5 0 5
Tibor Hesser 2 1 3
? Lorenz 1 2 3
Clemens Weilbächer 2 0 2
Alwin Bräunig 1 0 1
Willi Freitag 0 1 1
? Fürst 1 0 1
Willi Koch 1 0 1
Torschützen
Paul Lipponer 19 12 31
Georg Kaiser 6 5 11
? Neische 0 10 10
Alois Draisbach 4 5 9
Albert Zimmermann 4 5 9
Karl Kast 7 0 7
Jakob Seck 2 0 2
Tibor Hesser 1 0 1
Willi Freitag 0 1 1
? Fürst 1 0 1
Willi Koch 1 0 1
Clemens Weilbächer 1 0 1

Vorbereiter
Georg Kaiser 3 8 11
Toni Brandel 6 2 8
Albert Zimmermann 2 6 8
Paul Lipponer 3 4 7
Alois Draisbach 2 4 6
? Lorenz 1 2 3
Jakob Seck 3 0 3
Tibor Hesser 1 1 2
Karl Kast 2 0 2
Alwin Bräunig 1 0 1
? Neische 0 1 1
Clemens Weilbächer 1 0 1


(jeweils Liga/Trostrunde/Summe)