Saison 1926/27: Tore

Scorerpunkte
Paul Lipponer 30 7 37
Albert Zimmermann 17 5 22
Georg Kaiser 6 5 11
Tibor Hesser 7 0 7
Jakob Seck 3 4 7
Franz Bickerle 6 0 6
Toni Brandel 4 1 5
Alwin Bräunig 4 1 5
Kurt Diemer 3 0 3
Karl Kast 1 0 1
Willi Koch 1 0 1
Torschützen
Paul Lipponer 24 6 30
Albert Zimmermann 13 2 15
Tibor Hesser 5 0 5
Franz Bickerle 3 0 3
Alwin Bräunig 2 1 3
Georg Kaiser 1 2 3
Jakob Seck 1 1 2
Toni Brandel 0 1 1
Kurt Diemer 1 0 1
Karl Kast 1 0 1

Vorbereiter
Georg Kaiser 5 3 8
Paul Lipponer 6 1 7
Albert Zimmermann 4 3 7
Jakob Seck 2 3 5
Toni Brandel 4 0 4
Franz Bickerle 3 0 3
Alwin Bräunig 2 0 2
Kurt Diemer 2 0 2
Tibor Hesser 2 0 2
Willi Koch 1 0 1


(jeweils Liga/Endrunde/Summe)