Saison 1928/29: Tore

Scorerpunkte
Jakob Schneider 13 13 26
Paul Lipponer 18 7 25
Georg Kaiser 9 11 20
Franz Bickerle 10 0 10
Dr. Toni Brandel 6 4 10
? Hirsch 0 9 9
? Neische 9 0 9
Alois Draisbach 4 4 8
Karl Kast 5 3 8
Clemens Weilbächer 2 2 4
Willi Bornkessel 0 1 1
? Endlich 0 1 1
Tibor Hesser 1 0 1
Albert Zimmermann 1 0 1
Torschützen
Jakob Schneider 9 9 18
Paul Lipponer 13 4 17
Georg Kaiser 4 4 8
Franz Bickerle 7 0 7
? Hirsch 0 7 7
Alois Draisbach 1 4 5
Karl Kast 4 1 5
Dr. Toni Brandel 3 1 4
Clemens Weilbächer 1 1 2
? Endlich 0 1 1
Tibor Hesser 1 0 1
? Neische 1 0 1
Albert Zimmermann 1 0 1
     
Eigentore 1 0 1

Vorbereiter
Georg Kaiser 5 7 12
Paul Lipponer 5 3 8
? Neische 8 0 8
Jakob Schneider 4 4 8
Dr. Toni Brandel 3 3 6
Franz Bickerle 3 0 3
Alois Draisbach 3 0 3
Karl Kast 1 2 3
? Hirsch 0 2 2
Clemens Weilbächer 1 1 2
Willi Bornkessel 0 1 1


(jeweils Liga/Trostrunde/Summe)