VfR KAISERSLAUTERN


Sp. + o - Tore
Heimbilanz 14 7 4 3 29 : 18
Auswärtsbilanz 16 9 2 5 35 : 25
Gesamtbilanz 30 16 6 8 64 : 43

Saison Heim Auswärts
1949/50 1:1 0:4
1950/51 0:0 1:3
1951/52 2:1 2:2
1952/53 1:2 3:1
7:2
1953/54 1:2 1:0
1954/55 4:2 4:0
1955/56 3:1 1:3
1956/57 2:1 3:1
1957/58 1:2 4:0
1959/60 2:2 2:1
1961/62 1:1 2:3
1962/63 5:2 0:0
1963/64 2:1 0:2
3:2
1964/65 4:0 2:1


Bei beiden Vereinen tätig

zuerst beim Gegner
Name VfR FSV
Robert Jung 1963-66 1989-92
Jochen Graf -1984 1991