Ewige Tabelle der Regionalliga Südwest

(viertoberste Spielklasse seit 2012)

1 SV Elversberg 09   311   182   067   062   597 - 300   613
2 Offenbacher FC Kickers 10   342   180   081   081   563 - 342   612
3 TSG Hoffenheim II 11   378   156   088   134   637 - 520   556
4 FC 08 Homburg/Saar 10   343   150   082   111   526 - 448   532
5 SSV Ulm 1846 09   310   144   070   096   471 - 364   502
6 TSV Steinbach 08   274   132   066   076   453 - 318   462
7 SV Waldhof Mannheim 07   244   136   051   057   406 - 228   459
8 SC Freiburg II 08   273   127   067   079   471 - 336   448
9 KSV Hessen Kassel (1) 09   322   115   098   109   413 - 429   434
10 1. FSV Mainz 05 II 08   275   114   061   100   417 - 385   403
11 1. FC Saarbrücken 06   197   120   036   041   381 - 190   396
12 FC Astoria Walldorf 09   309   105   070   134   442 - 498   485
13 VfR Wormatia Worms 08 (2) 08   278   089   067   122   362 - 437   333
14 VfB Stuttgart II 06   218   080   051   087   329 - 319   291
15 FSV Frankfurt 06   205   076   047   082   275 - 302   275
16 SV Eintracht Trier 06   208   072   054   082   268 - 275   270
17 FK Pirmasens 07   238   071   056   111   252 - 354   269
18 1. FC Kaiserslautern II 05   174   070   053   051   272 - 198   263
19 Bahlinger SC 05   169   060   037   072   232 - 282   217
20 SG Sonnenhof Großaspach 04   148   060   035   053   227 - 212   215
21 TuS Koblenz 05   176   054   045   077   191 - 238   207
22 TSG Balingen 05   169   054   043   072   211 - 274   205
23 VfR Aalen (3) 04   134   042   036   056   163 - 197   153
24 FC Gießen 04   137   036   034   067   144 - 209   142
25 FC Rot-Weiß Koblenz 04   134   031   034   069   140 - 227   127
26 SpVgg Neckarelz 03   102   032   022   048   121 - 178   118
27 TSV Schott Mainz 03   114   029   016   069   135 - 238   103
28 TSV Eintracht Stadtallendorf 03   112   022   022   068   123 - 230   088
29 SG Eintracht Frankfurt II 02   070   024   010   036   100 - 109   082
30 FC Bayern Alzenau 03   100   018   027   055   118 - 211   081
31 Stuttgarter Kickers 02   072   020   020   032   102 - 123   080
32 SV Niederauerbach 02   068   018   012   038   062 - 121   066
33 FC Nöttingen 02   070   019   008   043   093 - 158   065
34 SC Pfullendorf 02   070   015   017   038   069 - 130   062
35 KSV Baunatal 02   068   011   008   049   055 - 153   041
36 SG Barockstadt Fulda 01   034   009   013   012   047 - 050   040
37 1. FC Eschborn 01   036   010   010   016   043 - 056   040
38 FSV Frankfurt II 01   036   011   007   018   038 - 062   040
39 SC 07 Idar-Oberstein 01   036   007   014   015   041 - 057   035
40 SGV Freiberg 01   034   008   009   017   041 - 068   033
31 SV Röchling Völklingen 01   036   006   009   021   039 - 077   027
42 SV Spielberg 01   034   007   005   022   028 - 070   026
43 SC Hessen Dreieich 01   034   004   007   023   029 - 075   019
44 Saar 05 Saarbrücken 01   034   002   005   027   021 - 100   011

(1) 2017/18: 9 Punkte abgezogen.
(2) 2018/19: 1 Punkt abgezogen.
(3) 2022/23: 9 Punkte abgezogen.

Letzte Aktualisierung: Sommerpause 2023.