34. Spieltag, 18.05.2024:

Borussia Dortmund
-
SV Darmstadt 98
4:0
1. FC Union Berlin
-
SC Freiburg
2:1
Bayer 04 Leverkusen
-
FC Augsburg
2:1
SG Eintracht Frankfurt
-
Rasenballsport Leipzig
2:2
VfL Wolfsburg
-
1. FSV Mainz 05
1:3
TSG Hoffenheim
-
FC Bayern München
4:2
SV Werder Bremen
-
VfL Bochum
4:1
VfB Stuttgart
-
Borussia Mönchengladbach
4:0
1. FC Heidenheim
-
1. FC Köln
4:1




1 Bayer 04 Leverkusen 34   28   06   00   89 - 24   90
2 VfB Stuttgart 34   23   04   07   78 - 39   73
3 FC Bayern München 34   23   03   08   94 - 45   72
4 Rasenballsport Leipzig 34   19   08   07   77 - 39   65
5 Borussia Dortmund 34   18   09   07   68 - 43   63


6 SG Eintracht Frankfurt 34   11   14   09   51 - 50   47
7 TSG Hoffenheim 34   13   07   14   66 - 66   46

8 1. FC Heidenheim 34   10   12   12   50 - 55   42
9 SV Werder Bremen 34   11   09   14   48 - 54   42
10 SC Freiburg 34   11   09   14   45 - 58   42
11 FC Augsburg 34   10   09   15   50 - 60   39
12 VfL Wolfsburg 34   10   07   17   41 - 56   37
13 1. FSV Mainz 05 34   07   14   13   39 - 51   35
14 Borussia Mönchengladbach 34   07   13   14   56 - 67   34
15 1. FC Union Berlin 34   09   06   19   33 - 58   33
16 VfL Bochum 34   07   12   15   42 - 74   33

17 1. FC Köln 34   05   12   17   28 - 60   27
18 SV Darmstadt 98 34   03   08   23   30 - 86   17



Abstiegs-Relegation:
23.05.
VfL Bochum
-
Fortuna Düsseldorf
0:3
27.05.
Fortuna Düsseldorf
-
VfL Bochum
0:3 n.V., 5:6 i.E.