![]() | ![]() |
Rasenballsport Leipzig | ||||||
VfL Bochum | ||||||
SpVgg Greuther Fürth | ||||||
TSG Hoffenheim | ||||||
SC Freiburg | ||||||
Bayer 04 Leverkusen | ||||||
1. FC Union Berlin | ||||||
Borussia Dortmund | ||||||
FC Augsburg | ||||||
DSC Arminia Bielefeld | ||||||
Borussia Mönchengladbach | ||||||
1. FC Köln | ||||||
VfB Stuttgart | ||||||
VfL Wolfsburg | ||||||
FC Bayern München | ||||||
Hertha BSC | ||||||
SG Eintracht Frankfurt | ||||||
Rasenballsport Leipzig | ||||||
VfL Bochum | ||||||
SpVgg Greuther Fürth | ||||||
TSG Hoffenheim | ||||||
SC Freiburg | ||||||
Bayer 04 Leverkusen | ||||||
1. FC Union Berlin | ||||||
Borussia Dortmund | ||||||
DSC Arminia Bielefeld | ||||||
Borussia Mönchengladbach | ||||||
FC Augsburg | ||||||
1. FC Köln | ||||||
VfB Stuttgart | ||||||
VfL Wolfsburg | ||||||
FC Bayern München | ||||||
Hertha BSC | ||||||
SG Eintracht Frankfurt |