34. Spieltag, 22.05.2021:

1. FC Union Berlin
-
Rasenballsport Leipzig
2:1
SV Werder Bremen
-
Borussia Mönchengladbach
2:4
Borussia Dortmund
-
Bayer 04 Leverkusen
3:1
SG Eintracht Frankfurt
-
SC Freiburg
3:1
TSG Hoffenheim
-
Hertha BSC
2:1
1. FC Köln
-
FC Schalke 04
1:0
VfL Wolfsburg
-
1. FSV Mainz 05
2:3
FC Bayern München
-
FC Augsburg
5:2
VfB Stuttgart
-
DSC Arminia Bielefeld
0:2




1 FC Bayern München 34   24   06   04   99 - 44   78
2 Rasenballsport Leipzig 34   19   08   07   60 - 32   65
3 Borussia Dortmund 34   20   04   10   75 - 46   64
4 VfL Wolfsburg 34   17   10   07   61 - 37   61


5 SG Eintracht Frankfurt 34   16   12   06   69 - 53   60
6 Bayer 04 Leverkusen 34   14   10   10   53 - 39   52
7 1. FC Union Berlin 34   12   14   08   50 - 43   50

8 Borussia Mönchengladbach 34   13   10   11   64 - 56   49
9 VfB Stuttgart 34   12   09   13   56 - 55   45
10 SC Freiburg 34   12   09   13   52 - 52   45
11 TSG Hoffenheim 34   11   10   13   52 - 54   43
12 1. FSV Mainz 05 34   10   09   15   39 - 56   39
13 FC Augsburg 34   10   06   18   36 - 54   36
14 Hertha BSC 34   08   11   15   41 - 52   35
15 DSC Arminia Bielefeld 34   09   08   17   26 - 52   35
16 1. FC Köln 34   08   09   17   34 - 60   33

17 SV Werder Bremen 34   07   10   17   36 - 57   31
18 FC Schalke 04 34   03   07   24   25 - 86   16



Abstiegs-Relegation:
26.05.
1. FC Köln
-
Kieler SV Holstein
0:1
29.05.
Kieler SV Holstein
-
1. FC Köln
1:5