31. Spieltag, 03.05.2014:

02.05.
SSV Ulm 1846
-
TuS Koblenz
0:0
FC 08 Homburg/Saar
-
KSV Hessen Kassel
0:0
SG Eintracht Frankfurt II
-
SV Eintracht Trier
0:2
Offenbacher FC Kickers
-
SpVgg Neckarelz
1:1
KSV Baunatal
-
TSG Hoffenheim II
2:2
04.05.
SV Niederauerbach
-
SC Freiburg II
3:3
04.05.
1. FSV Mainz 05 II
-
1. FC Kaiserslautern II
0:1
04.05.
SG Sonnenhof Großaspach
-
SC Pfullendorf
0:2
05.05.
SV Waldhof Mannheim
-
VfR Wormatia Worms 08
0:2




1 SG Sonnenhof Großaspach 31   20   06   05   58 - 31   66
2 1. FSV Mainz 05 II 31   17   07   07   57 - 33   58


3 SC Freiburg II 31   17   07   07   57 - 36   58
4 1. FC Kaiserslautern II 31   15   12   04   56 - 24   57
5 SV Eintracht Trier 31   13   11   07   48 - 31   50
6 SV Niederauerbach 31   14   08   09   42 - 33   50
7 SV Waldhof Mannheim 31   13   08   10   42 - 37   47
8 Offenbacher FC Kickers 31   12   09   10   33 - 26   45
9 SpVgg Neckarelz 31   11   09   11   36 - 41   42
10 FC 08 Homburg/Saar 31   11   08   12   46 - 41   41
11 TSG Hoffenheim II 31   12   03   16   45 - 40   39
12 TuS Koblenz 31   10   09   12   35 - 36   39
13 SG Eintracht Frankfurt II * 31   11   05   15   44 - 49   38
14 KSV Hessen Kassel 31   08   13   10   37 - 55   37
15 VfR Wormatia Worms 08 31   06   12   13   30 - 51   30
16 SSV Ulm 1846 31   07   08   16   36 - 50   29

17 KSV Baunatal 31   05   06   20   29 - 66   21
18 SC Pfullendorf 31   04   05   22   25 - 76   17

* Rückzug vom Spielbetrieb nach der Saison