34. Spieltag, 14.05.2011:

1. FC Köln
-
FC Schalke 04
2:1
1. FC Kaiserslautern
-
SV Werder Bremen
3:2
SC Freiburg
-
Bayer 04 Leverkusen
0:1
FC Bayern München
-
VfB Stuttgart
2:1
TSG Hoffenheim
-
VfL Wolfsburg
1:3
Borussia Dortmund
-
SG Eintracht Frankfurt
3:1
Hamburger SV
-
Borussia Mönchengladbach
1:1
Hannover 96
-
1. FC Nürnberg
3:1
1. FSV Mainz 05
-
FC St. Pauli
2:1




1 Borussia Dortmund 34   23   06   05   67 - 22   75
2 Bayer 04 Leverkusen 34   20   08   06   64 - 44   68
3 FC Bayern München 34   19   08   07   81 - 40   65


4 Hannover 96 34   19   03   12   49 - 45   60
5 1. FSV Mainz 05 34   18   04   12   52 - 39   58

6 1. FC Nürnberg 34   13   08   13   47 - 45   47
7 1. FC Kaiserslautern 34   13   07   14   48 - 51   46
8 Hamburger SV 34   12   09   13   46 - 52   45
9 SC Freiburg 34   13   05   16   41 - 50   44
10 1. FC Köln 34   13   05   16   47 - 62   44
11 TSG Hoffenheim 34   11   10   13   50 - 50   43
12 VfB Stuttgart 34   12   06   16   60 - 59   42
13 SV Werder Bremen 34   10   11   13   47 - 61   41
14 FC Schalke 04 34   11   07   16   38 - 44   40
15 VfL Wolfsburg 34   09   11   14   43 - 48   38
16 Borussia Mönchengladbach 34   10   06   18   48 - 65   36

17 SG Eintracht Frankfurt 34   09   07   18   31 - 49   34
18 FC St. Pauli 34   08   05   21   35 - 68   29



Abstiegs-Relegation:
19.05.
Borussia Mönchengladbach
-
VfL Bochum
1:0
25.05.
VfL Bochum
-
Borussia Mönchengladbach
1:1