34. Spieltag, 04.06.2005:

03.06.
VfB Stuttgart (A)
-
FC Bayern München (A)
2:1
SV Darmstadt 98
-
Spfr. Siegen
2:3
SC Pfullendorf
-
TSG Hoffenheim
0:2
VfR Aalen
-
SV Elversberg
2:2
FC Augsburg
-
SSV Jahn Regensburg
1:2
SV Wehen Taunusstein
-
FC Nöttingen
3:1
TuS Koblenz
-
SV Stuttgarter Kickers
0:0
TSV München 1860 (A)
-
1. SC Feucht
1:1
1. FSV Mainz 05 (A)
-
Offenbacher FC Kickers
0:1




1 Offenbacher FC Kickers 34   21   04   09   62 - 36   67
2 Spfr. Siegen 34   18   10   06   52 - 29   64


3 SV Wehen Taunusstein 34   19   06   09   55 - 38   63
4 FC Augsburg 34   17   10   07   62 - 36   61
5 SV Darmstadt 98 34   16   06   12   50 - 33   54
6 FC Bayern München (A) 34   14   10   10   51 - 38   52
7 TSG Hoffenheim 34   14   08   12   57 - 49   50
8 SSV Jahn Regensburg 34   13   09   12   47 - 46   48
9 SV Stuttgarter Kickers 34   12   11   11   48 - 43   47
10 SV Elversberg 34   11   11   12   45 - 55   44
11 TuS Koblenz 34   10   13   11   43 - 38   43
12 VfR Aalen 34   12   07   15   41 - 59   43
13 VfB Stuttgart (A) 34   11   09   14   55 - 57   42
14 1. SC Feucht * 34   12   06   16   42 - 49   42
15 TSV München 1860 (A) 34   11   07   16   39 - 44   40
16 SC Pfullendorf 34   11   03   20   36 - 64   36

17 1. FSV Mainz 05 (A) 34   08   09   17   29 - 46   33
18 FC Nöttingen 34   03   07   24   29 - 83   16

* keine Lizenz für die folgende Saison beantragt