33. Spieltag, 28.05.2005:

27.05.
FC Bayern München (A)
-
SV Darmstadt 98
1:1
Offenbacher FC Kickers
-
TSV München 1860 (A)
2:0
1. SC Feucht
-
TuS Koblenz
1:2
SV Stuttgarter Kickers
-
SV Wehen Taunusstein
0:1
FC Nöttingen
-
FC Augsburg
0:6
SSV Jahn Regensburg
-
VfR Aalen
3:0
SV Elversberg
-
SC Pfullendorf
0:0
TSG Hoffenheim
-
VfB Stuttgart (A)
4:3
Spfr. Siegen
-
1. FSV Mainz 05 (A)
1:1




1 Offenbacher FC Kickers 33   20   04   09   61 - 36   64
2 FC Augsburg 33   17   10   06   61 - 34   61


3 Spfr. Siegen 33   17   10   06   49 - 27   61
4 SV Wehen Taunusstein 33   18   06   09   52 - 37   60
5 SV Darmstadt 98 33   16   06   11   48 - 30   54
6 FC Bayern München (A) 33   14   10   09   50 - 36   52
7 TSG Hoffenheim 33   13   08   12   55 - 49   47
8 SV Stuttgarter Kickers 33   12   10   11   48 - 43   46
9 SSV Jahn Regensburg 33   12   09   12   45 - 45   45
10 SV Elversberg 33   11   10   12   43 - 53   43
11 TuS Koblenz 33   10   12   11   43 - 38   42
12 VfR Aalen 33   12   06   15   39 - 57   42
13 1. SC Feucht * 33   12   05   16   41 - 48   41
14 VfB Stuttgart (A) 33   10   09   14   53 - 56   39
15 TSV München 1860 (A) 33   11   06   16   38 - 43   39
16 SC Pfullendorf 33   11   03   19   36 - 62   36

17 1. FSV Mainz 05 (A) 33   08   09   16   29 - 45   33
18 FC Nöttingen 33   03   07   23   28 - 80   16

* keine Lizenz für die folgende Saison beantragt