32. Spieltag, 21.05.2005:

20.05.
TSV München 1860 (A)
-
1. FSV Mainz 05 (A)
3:2
20.05.
SV Darmstadt 98
-
TSG Hoffenheim
3:2
20.05.
VfR Aalen
-
FC Nöttingen
5:2
SC Pfullendorf
-
SSV Jahn Regensburg
2:1
FC Augsburg
-
SV Stuttgarter Kickers
2:2
SV Wehen Taunusstein
-
1. SC Feucht
1:1
TuS Koblenz
-
Offenbacher FC Kickers
2:1
22.05.
Spfr. Siegen
-
FC Bayern München (A)
2:1
22.05.
VfB Stuttgart (A)
-
SV Elversberg
5:2




1 Offenbacher FC Kickers 32   19   04   09   59 - 36   61
2 Spfr. Siegen 32   17   09   06   48 - 26   60


3 FC Augsburg 32   16   10   06   55 - 34   58
4 SV Wehen Taunusstein 32   17   06   09   51 - 37   57
5 SV Darmstadt 98 32   16   05   11   47 - 29   53
6 FC Bayern München (A) 32   14   09   09   49 - 35   51
7 SV Stuttgarter Kickers 32   12   10   10   48 - 42   46
8 TSG Hoffenheim 32   12   08   12   51 - 46   44
9 SSV Jahn Regensburg 32   11   09   12   42 - 45   42
10 SV Elversberg 32   11   09   12   43 - 53   42
11 VfR Aalen 32   12   06   14   39 - 54   42
12 1. SC Feucht * 32   12   05   15   40 - 46   41
13 TuS Koblenz 32   09   12   11   41 - 37   39
14 VfB Stuttgart (A) 32   10   09   13   50 - 52   39
15 TSV München 1860 (A) 32   11   06   15   38 - 41   39
16 SC Pfullendorf 32   11   02   19   36 - 62   35

17 1. FSV Mainz 05 (A) 32   08   08   16   28 - 44   32
18 FC Nöttingen 32   03   07   22   28 - 74   16

* keine Lizenz für die folgende Saison beantragt