31. Spieltag, 14.05.2005:

12.05.
Offenbacher FC Kickers
-
SV Wehen Taunusstein
1:2
13.05.
FC Nöttingen
-
SC Pfullendorf
0:3
13.05.
SV Elversberg
-
SV Darmstadt 98
0:0
TSG Hoffenheim
-
Spfr. Siegen
3:0
1. SC Feucht
-
FC Augsburg
1:3
SV Stuttgarter Kickers
-
VfR Aalen
0:1
SSV Jahn Regensburg
-
VfB Stuttgart (A)
0:2
TSV München 1860 (A)
-
TuS Koblenz
3:0
15.05.
1. FSV Mainz 05 (A)
-
FC Bayern München (A)
1:1




1 Offenbacher FC Kickers 31   19   04   08   58 - 34   61
2 FC Augsburg 31   16   09   06   53 - 32   57


3 Spfr. Siegen 31   16   09   06   46 - 25   57
4 SV Wehen Taunusstein 31   17   05   09   50 - 36   56
5 FC Bayern München (A) 31   14   09   08   48 - 33   51
6 SV Darmstadt 98 31   15   05   11   44 - 27   50
7 SV Stuttgarter Kickers 31   12   09   10   46 - 40   45
8 TSG Hoffenheim 31   12   08   11   49 - 43   44
9 SSV Jahn Regensburg 31   11   09   11   41 - 43   42
10 SV Elversberg 31   11   09   11   41 - 48   42
11 1. SC Feucht * 31   12   04   15   39 - 45   40
12 VfR Aalen 31   11   06   14   34 - 52   39
13 TuS Koblenz 31   08   12   11   39 - 36   36
14 TSV München 1860 (A) 31   10   06   15   35 - 39   36
15 VfB Stuttgart (A) 31   09   09   13   45 - 50   36
16 1. FSV Mainz 05 (A) 31   08   08   15   26 - 41   32

17 SC Pfullendorf 31   10   02   19   34 - 61   32
18 FC Nöttingen 31   03   07   21   26 - 69   16

* keine Lizenz für die folgende Saison beantragt