30. Spieltag, 07.05.2005:

06.05.
Spfr. Siegen
-
SV Elversberg
2:0
SV Wehen Taunusstein
-
TSV München 1860 (A)
3:0
FC Bayern München (A)
-
TSG Hoffenheim
2:0
VfB Stuttgart (A)
-
FC Nöttingen
1:0
SC Pfullendorf
-
SV Stuttgarter Kickers
1:4
FC Augsburg
-
Offenbacher FC Kickers
1:1
08.05.
SV Darmstadt 98
-
SSV Jahn Regensburg
1:1
08.05.
VfR Aalen
-
1. SC Feucht
0:2
08.05.
TuS Koblenz
-
1. FSV Mainz 05 (A)
0:0




1 Offenbacher FC Kickers 30   19   04   07   57 - 32   61
2 Spfr. Siegen 30   16   09   05   46 - 22   57


3 FC Augsburg 30   15   09   06   50 - 31   54
4 SV Wehen Taunusstein 30   16   05   09   48 - 35   53
5 FC Bayern München (A) 30   14   08   08   47 - 32   50
6 SV Darmstadt 98 30   15   04   11   44 - 27   49
7 SV Stuttgarter Kickers 30   12   09   09   46 - 39   45
8 SSV Jahn Regensburg 30   11   09   10   41 - 41   42
9 TSG Hoffenheim 30   11   08   11   46 - 43   41
10 SV Elversberg 30   11   08   11   41 - 48   41
11 1. SC Feucht * 30   12   04   14   38 - 42   40
12 TuS Koblenz 30   08   12   10   39 - 33   36
13 VfR Aalen 30   10   06   14   33 - 52   36
14 VfB Stuttgart (A) 30   08   09   13   43 - 50   33
15 TSV München 1860 (A) 30   09   06   15   32 - 39   33
16 1. FSV Mainz 05 (A) 30   08   07   15   25 - 40   31

17 SC Pfullendorf 30   09   02   19   31 - 61   29
18 FC Nöttingen 30   03   07   20   26 - 66   16

* keine Lizenz für die folgende Saison beantragt