29. Spieltag, 30.04.2005:

29.04.
FC Nöttingen
-
SV Darmstadt 98
2:3
29.04.
SSV Jahn Regensburg
-
Spfr. Siegen
1:0
29.04.
Offenbacher FC Kickers
-
VfR Aalen
2:1
TuS Koblenz
-
SV Wehen Taunusstein
0:1
TSV München 1860 (A)
-
FC Augsburg
1:2
SV Elversberg
-
FC Bayern München (A)
0:1
1. SC Feucht
-
SC Pfullendorf
0:1
01.05.
SV Stuttgarter Kickers
-
VfB Stuttgart (A)
2:0
01.05.
1. FSV Mainz 05 (A)
-
TSG Hoffenheim
1:1




1 Offenbacher FC Kickers 29   19   03   07   56 - 31   60
2 Spfr. Siegen 29   15   09   05   44 - 22   54


3 FC Augsburg 29   15   08   06   49 - 30   53
4 SV Wehen Taunusstein 29   15   05   09   45 - 35   50
5 SV Darmstadt 98 29   15   03   11   43 - 26   48
6 FC Bayern München (A) 29   13   08   08   45 - 32   47
7 SV Stuttgarter Kickers 29   11   09   09   42 - 38   42
8 TSG Hoffenheim 29   11   08   10   46 - 41   41
9 SSV Jahn Regensburg 29   11   08   10   40 - 40   41
10 SV Elversberg 29   11   08   10   41 - 46   41
11 1. SC Feucht * 29   11   04   14   36 - 42   37
12 VfR Aalen 29   10   06   13   33 - 50   36
13 TuS Koblenz 29   08   11   10   39 - 33   35
14 TSV München 1860 (A) 29   09   06   14   32 - 36   33
15 VfB Stuttgart (A) 29   07   09   13   42 - 50   30
16 1. FSV Mainz 05 (A) 29   08   06   15   25 - 40   30

17 SC Pfullendorf 29   09   02   18   30 - 57   29
18 FC Nöttingen 29   03   07   19   26 - 65   16

* keine Lizenz für die folgende Saison beantragt