28. Spieltag, 23.04.2005:

22.04.
SV Darmstadt 98
-
SV Stuttgarter Kickers
0:1
VfR Aalen
-
TSV München 1860 (A)
3:2
FC Augsburg
-
TuS Koblenz
2:0
TSG Hoffenheim
-
SV Elversberg
5:1
SC Pfullendorf
-
Offenbacher FC Kickers
0:1
24.04.
Spfr. Siegen
-
FC Nöttingen
4:0
24.04.
SV Wehen Taunusstein
-
1. FSV Mainz 05 (A)
2:0
24.04.
VfB Stuttgart (A)
-
1. SC Feucht
1:1
24.04.
FC Bayern München (A)
-
SSV Jahn Regensburg
1:1




1 Offenbacher FC Kickers 28   18   03   07   54 - 30   57
2 Spfr. Siegen 28   15   09   04   44 - 21   54


3 FC Augsburg 28   14   08   06   47 - 29   50
4 SV Wehen Taunusstein 28   14   05   09   44 - 35   47
5 SV Darmstadt 98 28   14   03   11   40 - 24   45
6 FC Bayern München (A) 28   12   08   08   44 - 32   44
7 SV Elversberg 28   11   08   09   41 - 45   41
8 TSG Hoffenheim 28   11   07   10   45 - 40   40
9 SV Stuttgarter Kickers 28   10   09   09   40 - 38   39
10 SSV Jahn Regensburg 28   10   08   10   39 - 40   38
11 1. SC Feucht * 28   11   04   13   36 - 41   37
12 VfR Aalen 28   10   06   12   32 - 48   36
13 TuS Koblenz 28   08   11   09   39 - 32   35
14 TSV München 1860 (A) 28   09   06   13   31 - 34   33
15 VfB Stuttgart (A) 28   07   09   12   42 - 48   30
16 1. FSV Mainz 05 (A) 28   08   05   15   24 - 39   29

17 SC Pfullendorf 28   08   02   18   29 - 57   26
18 FC Nöttingen 28   03   07   18   24 - 62   16

* keine Lizenz für die folgende Saison beantragt