27. Spieltag, 16.04.2005:

15.04.
SSV Jahn Regensburg
-
TSG Hoffenheim
1:1
FC Nöttingen
-
FC Bayern München (A)
0:4
SV Stuttgarter Kickers
-
Spfr. Siegen
0:0
SV Wehen Taunusstein
-
FC Augsburg
1:1
TuS Koblenz
-
VfR Aalen
1:3
TSV München 1860 (A)
-
SC Pfullendorf
1:0
Offenbacher FC Kickers
-
VfB Stuttgart (A)
1:1
1. SC Feucht
-
SV Darmstadt 98
0:3
17.04.
1. FSV Mainz 05 (A)
-
SV Elversberg
1:0




1 Offenbacher FC Kickers 26   16   03   07   50 - 29   51
2 Spfr. Siegen 26   13   09   04   38 - 21   48


3 SV Darmstadt 98 26   14   03   09   39 - 21   45
4 FC Augsburg 26   12   08   06   43 - 28   44
5 SV Wehen Taunusstein 26   13   05   08   42 - 33   44
6 FC Bayern München (A) 26   12   06   08   43 - 31   42
7 SV Elversberg 26   11   08   07   39 - 37   41
8 TSG Hoffenheim 26   10   06   10   39 - 38   36
9 1. SC Feucht * 26   11   03   12   35 - 39   36
10 TuS Koblenz 26   08   10   08   39 - 30   34
11 SSV Jahn Regensburg 26   09   07   10   37 - 39   34
12 SV Stuttgarter Kickers 26   08   09   09   36 - 38   33
13 TSV München 1860 (A) 26   09   05   12   28 - 30   32
14 VfR Aalen 26   08   06   12   28 - 46   30
15 VfB Stuttgart (A) 26   07   08   11   41 - 46   29
16 1. FSV Mainz 05 (A) 26   08   05   13   24 - 36   29

17 SC Pfullendorf 26   07   02   17   28 - 56   23
18 FC Nöttingen 26   03   07   16   24 - 55   16

* keine Lizenz für die folgende Saison beantragt

Tabelle des 27. Spieltags ohne den komplett abgesagten und später nachgeholten 22. Spieltag