26. Spieltag, 09.04.2005:

08.04.
Spfr. Siegen
-
1. SC Feucht
2:0
SC Pfullendorf
-
TuS Koblenz
0:0
SV Elversberg
-
SSV Jahn Regensburg
3:2
TSG Hoffenheim
-
FC Nöttingen
1:1
FC Augsburg
-
1. FSV Mainz 05 (A)
1:0
SV Darmstadt 98
-
Offenbacher FC Kickers
0:2
10.04.
FC Bayern München (A)
-
SV Stuttgarter Kickers
2:4
10.04.
VfB Stuttgart (A)
-
TSV München 1860 (A)
2:2
10.04.
VfR Aalen
-
SV Wehen Taunusstein
1:0




1 Offenbacher FC Kickers 25   16   02   07   49 - 28   50
2 Spfr. Siegen 25   13   08   04   38 - 21   47


3 FC Augsburg 25   12   07   06   42 - 27   43
4 SV Wehen Taunusstein 25   13   04   08   41 - 32   43
5 SV Darmstadt 98 25   13   03   09   36 - 21   42
6 SV Elversberg 25   11   08   06   39 - 36   41
7 FC Bayern München (A) 25   11   06   08   39 - 31   39
8 1. SC Feucht * 25   11   03   11   35 - 36   36
9 TSG Hoffenheim 25   10   05   10   38 - 37   35
10 TuS Koblenz 25   08   10   07   38 - 27   34
11 SSV Jahn Regensburg 25   09   06   10   36 - 38   33
12 SV Stuttgarter Kickers 25   08   08   09   36 - 38   32
13 TSV München 1860 (A) 25   08   05   12   27 - 30   29
14 VfB Stuttgart (A) 25   07   07   11   40 - 45   28
15 VfR Aalen 25   07   06   12   25 - 45   27
16 1. FSV Mainz 05 (A) 25   07   05   13   23 - 36   26

17 SC Pfullendorf 25   07   02   16   28 - 55   23
18 FC Nöttingen 25   03   07   15   24 - 51   16

* keine Lizenz für die folgende Saison beantragt

Tabelle des 26. Spieltags ohne den komplett abgesagten und später nachgeholten 22. Spieltag