25. Spieltag, 02.04.2005:

31.03.
Offenbacher FC Kickers
-
Spfr. Siegen
1:1
01.04.
FC Nöttingen
-
SV Elversberg
1:1
01.04.
TSV München 1860 (A)
-
SV Darmstadt 98
0:1
01.04.
TuS Koblenz
-
VfB Stuttgart (A)
3:3
FC Augsburg
-
VfR Aalen
2:0
SV Wehen Taunusstein
-
SC Pfullendorf
2:0
SV Stuttgarter Kickers
-
TSG Hoffenheim
2:1
1. SC Feucht
-
FC Bayern München (A)
0:3
03.04.
1. FSV Mainz 05 (A)
-
SSV Jahn Regensburg
1:3




1 Offenbacher FC Kickers 24   15   02   07   47 - 28   47
2 Spfr. Siegen 24   12   08   04   36 - 21   44


3 SV Wehen Taunusstein 24   13   04   07   41 - 31   43
4 SV Darmstadt 98 24   13   03   08   36 - 19   42
5 FC Augsburg 24   11   07   06   41 - 27   40
6 FC Bayern München (A) 24   11   06   07   37 - 27   39
7 SV Elversberg 24   10   08   06   36 - 34   38
8 1. SC Feucht * 24   11   03   10   35 - 34   36
9 TSG Hoffenheim 24   10   04   10   37 - 36   34
10 TuS Koblenz 24   08   09   07   38 - 27   33
11 SSV Jahn Regensburg 24   09   06   09   34 - 35   33
12 SV Stuttgarter Kickers 24   07   08   09   32 - 36   29
13 TSV München 1860 (A) 24   08   04   12   25 - 28   28
14 VfB Stuttgart (A) 24   07   06   11   38 - 43   27
15 1. FSV Mainz 05 (A) 24   07   05   12   23 - 35   26
16 VfR Aalen 24   06   06   12   24 - 45   24

17 SC Pfullendorf 24   07   01   16   28 - 55   22
18 FC Nöttingen 24   03   06   15   23 - 50   15

* keine Lizenz für die folgende Saison beantragt

Tabelle des 25. Spieltags ohne den komplett abgesagten und später nachgeholten 22. Spieltag