![]() | ![]() |
Binger FVgg Hassia | ||||||
SV Röchling Völklingen 06 | ||||||
FK 03 Pirmasens | ||||||
TuS Mayen 1886/1914 | ||||||
VfB Borussia Neunkirchen 05 | ||||||
Ludwigshafener SC 1925 | ||||||
1. FC Saarbrücken | ||||||
SV Schwarz-Weiß Speyer 1934 | ||||||
1. FC Kaiserslautern | ||||||
SV Eintracht Trier 05 | ||||||
TuS Koblenz 1911 | ||||||
SV Röchling Völklingen 06 | ||||||
1. FC Saarbrücken | ||||||
FK 03 Pirmasens | ||||||
TuS Mayen 1886/1914 | ||||||
VfB Borussia Neunkirchen 05 | ||||||
Ludwigshafener SC 1925 | ||||||
SV Schwarz-Weiß Speyer 1934 | ||||||
1. FC Kaiserslautern | ||||||
SV Eintracht Trier 05 | ||||||
TuS Koblenz 1911 | ||||||
Binger FVgg Hassia |