34. Spieltag, 26.05.2000:

FC Energie Cottbus
-
1. FC Köln
2:0
1. FSV Mainz 05
-
SV Waldhof Mannheim
2:0
1. FC Nürnberg
-
Borussia Mönchengladbach
2:1
Chemnitzer FC
-
Tennis Borussia Berlin
1:0
Hannover 96
-
VfL Bochum
3:3
Karlsruher SC
-
SV Stuttgarter Kickers
1:1
TSV Alemannia Aachen
-
SpVgg Greuther Fürth
2:2
FC St. Pauli
-
SC Rot-Weiß Oberhausen
1:1
SC Fortuna Köln
-
Offenbacher FC Kickers
4:1




1 1. FC Köln 34   19   08   07   68 - 39   65
2 VfL Bochum 34   18   07   09   67 - 48   61
3 FC Energie Cottbus 34   18   04   12   62 - 42   58


4 1. FC Nürnberg 34   15   10   09   54 - 46   55
5 Borussia Mönchengladbach 34   14   12   08   60 - 43   54
6 SC Rot-Weiß Oberhausen 34   12   13   09   43 - 34   49
7 SpVgg Greuther Fürth 34   10   16   08   40 - 39   46
8 TSV Alemannia Aachen 34   12   10   12   46 - 54   46
9 1. FSV Mainz 05 34   11   12   11   41 - 42   45
10 Hannover 96 34   12   08   14   56 - 56   44
11 Chemnitzer FC 34   11   10   13   42 - 49   43
12 SV Waldhof Mannheim 34   10   12   12   50 - 56   42
13 Tennis Borussia Berlin * 34   10   10   14   42 - 50   40
14 FC St. Pauli 34   08   15   11   37 - 45   39
15 SV Stuttgarter Kickers 34   10   09   15   49 - 58   39

16 SC Fortuna Köln 34   08   11   15   38 - 50   35
17 Offenbacher FC Kickers 34   08   11   15   35 - 58   35
18 Karlsruher SC 34   05   12   17   35 - 56   27

* Lizenzentzug