![]() | ![]() |
SpVgg Unterhaching | ||||||
SpVgg Greuther Fürth | ||||||
FC St. Pauli | ||||||
FC Gütersloh | ||||||
FSV Zwickau | ||||||
SC Fortuna Köln | ||||||
Düsseldorfer TSV Fortuna | ||||||
SG Wattenscheid 09 | ||||||
SV Stuttgarter Kickers | ||||||
FC Energie Cottbus | ||||||
1. FC Nürnberg | ||||||
SC Freiburg | ||||||
VfB Leipzig | ||||||
FC Carl Zeiss Jena | ||||||
SG Eintracht Frankfurt | ||||||
KFC Uerdingen 05 | ||||||
SV Meppen | ||||||
SpVgg Unterhaching | ||||||
SpVgg Greuther Fürth | ||||||
FC St. Pauli | ||||||
FC Gütersloh | ||||||
FSV Zwickau | ||||||
SC Fortuna Köln | ||||||
Düsseldorfer TSV Fortuna | ||||||
SG Wattenscheid 09 | ||||||
SV Stuttgarter Kickers | ||||||
FC Energie Cottbus | ||||||
1. FC Nürnberg | ||||||
SC Freiburg | ||||||
VfB Leipzig | ||||||
FC Carl Zeiss Jena | ||||||
SG Eintracht Frankfurt | ||||||
KFC Uerdingen 05 | ||||||
SV Meppen |