![]() | ![]() |
Hannoverscher SV 96 | ||||||
VfB Lübeck 1919 | ||||||
VfB Leipzig | ||||||
FSV Zwickau | ||||||
SV Meppen 1912 | ||||||
Hertha BSC 1892 | ||||||
1. FC Nürnberg | ||||||
SC Fortuna Köln | ||||||
SG Wattenscheid 09 | ||||||
VfL Wolfsburg | ||||||
SpVgg Unterhaching | ||||||
FC Carl Zeiss Jena | ||||||
Chemnitzer FC | ||||||
DSC Arminia Bielefeld | ||||||
SV Waldhof Mannheim | ||||||
MSV 02 Duisburg | ||||||
VfL Bochum 1848 | ||||||
Hannoverscher SV 96 | ||||||
VfB Lübeck 1919 | ||||||
VfB Leipzig | ||||||
FSV Zwickau | ||||||
SV Meppen 1912 | ||||||
Hertha BSC 1892 | ||||||
1. FC Nürnberg | ||||||
SC Fortuna Köln | ||||||
SG Wattenscheid 09 | ||||||
VfL Wolfsburg | ||||||
SpVgg Unterhaching | ||||||
FC Carl Zeiss Jena | ||||||
Chemnitzer FC | ||||||
DSC Arminia Bielefeld | ||||||
SV Waldhof Mannheim | ||||||
MSV 02 Duisburg | ||||||
VfL Bochum 1848 |