34. Spieltag, 18.06.1995:

SC Fortuna Köln
-
FSV Zwickau
5:0
1. FC Saarbrücken
-
VfB Leipzig
3:3
SG Wattenscheid 09
-
SV Meppen
0:2
Hannover 96
-
SV Waldhof Mannheim
2:2
1. FC Nürnberg
-
FC Hansa Rostock
0:1
Hertha BSC
-
VfL Wolfsburg
1:3
FC St. Pauli
-
FC 08 Homburg/Saar
5:0
1. FSV Mainz 05
-
FSV Frankfurt
7:1
Chemnitzer FC
-
Düsseldorfer TSV Fortuna
0:2




1 FC Hansa Rostock 34   19   08   07   66 - 030   46 - 22
2 FC St. Pauli 34   15   14   05   58 - 033   44 - 24
3 Düsseldorfer TSV Fortuna 34   15   13   06   51 - 035   43 - 25


4 VfL Wolfsburg 34   15   13   06   51 - 040   43 - 25
5 SV Waldhof Mannheim 34   13   16   05   48 - 035   42 - 26
6 SV Meppen 34   15   11   08   54 - 038   41 - 27
7 1. FC Saarbrücken * 34   11   13   10   45 - 043   35 - 33
8 SC Fortuna Köln 34   13   08   13   55 - 049   34 - 34
9 Chemnitzer FC 34   11   12   11   47 - 050   34 - 34
10 SG Wattenscheid 09 34   11   11   12   50 - 052   33 - 35
11 Hertha BSC 34   10   12   12   41 - 045   32 - 36
12 Hannover 96 34   10   11   13   52 - 050   31 - 37
13 VfB Leipzig 34   11   08   15   44 - 044   30 - 38
14 1. FSV Mainz 05 34   10   10   14   50 - 055   30 - 38
15 1. FC Nürnberg 34   08   14   12   38 - 047   30 - 38
16 FSV Zwickau 34   06   17   11   32 - 050   29 - 39

17 FC 08 Homburg/Saar 34   08   07   19   41 - 063   23 - 45
18 FSV Frankfurt 34   03   06   25   39 - 103   12 - 56

* Lizenzverweigerung.
Wegen der Lizenzverweigerung gegen den Erstligisten 1. FC Dynamo Dresden fällt ein weiterer Abstiegsplatz weg.