10. Spieltag, 02.11.1980:

TuS Landstuhl
-
FC St. Wendel
1:3
TuS Neuendorf
-
SpVgg EGC Wirges
1:2
Binger FVgg Hassia
-
FK 03 Pirmasens
0:1
1. FSV Mainz 05
-
SV Röchling Völklingen
1:0
FSV Salmrohr
-
SV Südwest Ludwigshafen
1:0
SV Viktoria Herxheim
-
ASC Dudweiler
1:4
SV Elversberg
-
SG Eintracht Bad Kreuznach
1:2
Eisbachtaler Sportfreunde
-
TuS Mayen
3:0
FC Ensdorf
-
1. FC Kaiserslautern (A)
4:1




1 Eisbachtaler Sportfreunde 10   06   02   02   23 - 08   14 - 06
2 SV Südwest Ludwigshafen 10   06   02   02   21 - 07   14 - 06
3 1. FSV Mainz 05 10   05   03   02   24 - 19   13 - 07
4 FSV Salmrohr 10   05   03   02   21 - 16   13 - 07
5 SG Eintracht Bad Kreuznach 10   05   03   02   18 - 14   13 - 07
6 FK 03 Pirmasens 10   05   02   03   15 - 10   12 - 08
7 1. FC Kaiserslautern (A) 10   04   04   02   17 - 15   12 - 08
8 SV Elversberg 10   04   03   03   17 - 12   11 - 09
9 FC St. Wendel 10   03   05   02   17 - 14   11 - 09
10 Binger FVgg Hassia 10   04   02   04   19 - 16   10 - 10
11 ASC Dudweiler 10   04   02   04   17 - 19   10 - 10
12 SpVgg EGC Wirges 10   03   04   03   14 - 17   10 - 10
13 FC Ensdorf 10   03   02   05   21 - 20   08 - 12
14 SV Röchling Völklingen 10   02   04   04   09 - 12   08 - 12


15 TuS Landstuhl 10   01   04   05   11 - 18   06 - 14
16 TuS Mayen 10   01   04   05   11 - 24   06 - 14
17 SV Viktoria Herxheim 10   02   02   06   15 - 29   06 - 14
18 TuS Neuendorf 10   01   01   08   10 - 30   03 - 17